Banden MG 6 I (2010-2018)
Compatibele bandenmaten
215/50R17
Originele uitrusting
91W
Vanaf 51,72 €
244 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 51,72 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 55,89 € | Bekijk aanbieding |
|
Debica Frigo HP2 Winter | 68,84 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG NANKANG AS-3 | 69,60 € | Bekijk aanbieding |
|
Cst Medallion All Season ACP1 4-seizoenen | 69,92 € | Bekijk aanbieding |
215/55R16
Originele uitrusting
93V
Vanaf 48,23 €
273 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 48,23 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Interstellar Zomer | 53,30 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos HP Winter | 56,43 € | Bekijk aanbieding |
|
Cst Medallion MD-A7 | 60,28 € | Bekijk aanbieding |
|
Linglong LINGLONG GREENMAX COMFORT MASTER | 60,70 € | Bekijk aanbieding |
205/60R16
Optie
93V
Vanaf 49,67 €
487 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 49,67 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Winter | 53,59 € | Bekijk aanbieding |
|
Linglong LINGLONG GREENMAX COMFORT MASTER | 58,74 € | Bekijk aanbieding |
|
Cst Medallion MD-A7 | 60,56 € | Bekijk aanbieding |
|
Cst Medallion All Season ACP1 4-seizoenen | 61,96 € | Bekijk aanbieding |
215/45R18
Optie
91V
Vanaf 53,68 €
108 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Interstellar Zomer | 53,68 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Zomer | 71,74 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen N Fera SU4 Zomer | 88,65 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen N Fera SU1 ( 4PR RPB Zomer | 90,75 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Green/Sport Eco-2+ ( med fälg skyddslist Zomer | 91,44 € | Bekijk aanbieding |
215/50R17
Optie
91V
Vanaf 51,72 €
244 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 51,72 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 55,89 € | Bekijk aanbieding |
|
Debica Frigo HP2 Winter | 68,84 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG NANKANG AS-3 | 69,60 € | Bekijk aanbieding |
|
Cst Medallion All Season ACP1 4-seizoenen | 69,92 € | Bekijk aanbieding |
225/45R18
Optie
91W
Vanaf 53,20 €
379 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 53,20 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 53,94 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Interstellar Zomer | 56,71 € | Bekijk aanbieding |
|
Cst Adreno Sport AD-R9 | 69,92 € | Bekijk aanbieding |
|
Linglong LINGLONG GREENMAX SPORT MASTER | 73,56 € | Bekijk aanbieding |
235/35R19
Optie
90Z
Vanaf 57,47 €
188 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 57,47 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Interstellar Zomer | 58,69 € | Bekijk aanbieding |
|
Cst Medallion MD-A1 | 71,18 € | Bekijk aanbieding |
|
Gislaved Ultra*Speed 2 ( EVc, med fälgskydd Zomer | 86,48 € | Bekijk aanbieding |
|
Marshal Matrac MU12 Zomer | 88,94 € | Bekijk aanbieding |
De MG 6 2010-2018 kan worden uitgerust met 7 bandenformaten. De fabrieksmaten (OE) worden weergegeven, om een veilige aankoop mogelijk te maken. Daarnaast kunt u goedgekeurde alternatiefmaten gebruiken, naar uw individuele wensen.
Voor elke dimensie vindt u de aantrekkelijkste tarieven in realtime. Kies de gewenste dimensie om banden en prijzen gedetailleerd te vergelijken.
Bij de bandenwissel vervang minimaal beide banden van één as. Monteer de banden met meer profiel altijd achter — ook bij voertuigen met voorwielaandrijving — om in kritieke situaties de controle te behouden.