Banden Mercedes-Benz CLK-Klasse (1997-2003)
Platform: BR208
Compatibele bandenmaten
195/65R15
Originele uitrusting
91T
Vanaf 39,46 €
585 aanbiedingen bekijken
|
Nexen CP Zomer | 39,46 € | Bekijk aanbieding |
|
Sava Perfecta Zomer XL | 41,00 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Orbit Zomer | 41,37 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Orbit Zomer | 42,06 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos HP Winter | 42,71 € | Bekijk aanbieding |
205/55R16
Originele uitrusting
91H
Vanaf 43,75 €
818 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Interstellar Zomer | 43,75 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Orbit Zomer | 45,22 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Econex NA-1 Zomer | 45,61 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos HP Winter | 46,10 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar 4S 4-seizoenen | 46,24 € | Bekijk aanbieding |
205/55R16
Originele uitrusting
91V
Vanaf 43,75 €
818 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Interstellar Zomer | 43,75 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Orbit Zomer | 45,22 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Econex NA-1 Zomer | 45,61 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos HP Winter | 46,10 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar 4S 4-seizoenen | 46,24 € | Bekijk aanbieding |
205/60R15
Originele uitrusting
91H
Vanaf 43,58 €
102 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Orbit Zomer | 43,58 € | Bekijk aanbieding |
|
Radar Rivera PRO2 | 58,64 € | Bekijk aanbieding |
|
KLEBER Dynaxer HP 3 Zomer | 58,93 € | Bekijk aanbieding |
|
Tourador X Wonder TH1 | 60,09 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 4-seizoenen | 61,95 € | Bekijk aanbieding |
205/60R15
Originele uitrusting
92H
Vanaf 43,58 €
102 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Orbit Zomer | 43,58 € | Bekijk aanbieding |
|
Radar Rivera PRO2 | 58,64 € | Bekijk aanbieding |
|
KLEBER Dynaxer HP 3 Zomer | 58,93 € | Bekijk aanbieding |
|
Tourador X Wonder TH1 | 60,09 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 4-seizoenen | 61,95 € | Bekijk aanbieding |
205/55R16
Optie
91H
Vanaf 43,75 €
818 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Interstellar Zomer | 43,75 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Orbit Zomer | 45,22 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Econex NA-1 Zomer | 45,61 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos HP Winter | 46,10 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar 4S 4-seizoenen | 46,24 € | Bekijk aanbieding |
205/55R16
Optie
91V
Vanaf 43,75 €
818 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Interstellar Zomer | 43,75 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Orbit Zomer | 45,22 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Econex NA-1 Zomer | 45,61 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos HP Winter | 46,10 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar 4S 4-seizoenen | 46,24 € | Bekijk aanbieding |
225/45R17
Optie
91V
Vanaf 35,09 €
622 aanbiedingen bekijken
|
Dunlop Sport Maxx RT2 Zomer XL | 35,09 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar 4S 4-seizoenen | 48,58 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Interstellar Zomer | 49,12 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 49,19 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 49,58 € | Bekijk aanbieding |
225/45R17
Optie
91V
Vanaf 35,09 €
622 aanbiedingen bekijken
|
Dunlop Sport Maxx RT2 Zomer XL | 35,09 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar 4S 4-seizoenen | 48,58 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Interstellar Zomer | 49,12 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 49,19 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 49,58 € | Bekijk aanbieding |
De Mercedes-Benz CLK-Klasse 1997-2003 is compatibel met 9 uiteenlopende bandendimensies. De originele maten zijn gemarkeerd, om uw keuze te vereenvoudigen. Ook alternatieve goedgekeurde dimensies kiezen, passend bij uw rijstijl.
Bij elk beschikbaar formaat tonen wij de laagste prijzen uit de gehele online handel. Klik op een maat om alle aanbiedingen te bekijken.
Bij het vervangen van de bereiding dient u altijd per as paarsgewijs te wisselen. Het nieuwere paar moet achter worden gemonteerd — zelfs als uw wagen voorwielaandrijving heeft — voor meer stabiliteit bij noodstops.