Banden Mazda Flair Crossover (2014-2019)
Platform: MS3/MS4
Compatibele bandenmaten
165/60R15
Originele uitrusting
77H
Vanaf 43,99 €
68 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 43,99 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Green/Sport Eco-2+ Zomer | 50,02 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Econex NA-1 Zomer | 55,69 € | Bekijk aanbieding |
|
Vredestein Wintrac Winter | 57,03 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 58,54 € | Bekijk aanbieding |
175/55R15
Optie
77H
Vanaf 51,86 €
51 aanbiedingen bekijken
|
NANKANG NK All Season Plus N-607+ 4-seizoenen | 51,86 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Winter Activa 4 Winter | 55,98 € | Bekijk aanbieding |
|
Maxxis Mecotra 3 Zomer | 58,25 € | Bekijk aanbieding |
|
Maxxis All Season AP2 ( , med fälg skyddslist (FSL 4-seizoenen | 62,59 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho EcoWing ES01 KH27 ( 4PR Zomer | 63,00 € | Bekijk aanbieding |
Uw Mazda Flair Crossover 2014-2019 is compatibel met 2 uiteenlopende bandendimensies. De originele maten zijn gemarkeerd, om uw keuze te vereenvoudigen. Ook alternatieve goedgekeurde dimensies kiezen, passend bij uw rijstijl.
Bij alle vermelde maten ziet u de beste aanbiedingen actueel van onze partnerwinkels. Tik op een formaat om de volledige prijsvergelijking te openen.
Bij het vervangen van de bereiding dient u altijd per as paarsgewijs te wisselen. Het nieuwere paar moet achter worden gemonteerd — zelfs als uw wagen voorwielaandrijving heeft — voor meer stabiliteit bij noodstops.