Banden Mazda CX-3 (2018-2027)
Platform: DK
Compatibele bandenmaten
215/50R18
Originele uitrusting
92V
Vanaf 86,50 €
147 aanbiedingen bekijken
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV 4-seizoenen | 86,50 € | Bekijk aanbieding |
|
Maxxis Premitra 5 ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 94,12 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Zomer | 100,02 € | Bekijk aanbieding |
|
General Snow Grabber Plus ( EVc, med fälgskydd Winter | 100,77 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho EcoWing ES31 ( 4PR med fälg skyddslist (FSL Zomer | 101,07 € | Bekijk aanbieding |
215/60R16
Optie
95V
Vanaf 51,23 €
388 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 51,23 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Orbit Zomer | 51,49 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 52,08 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos HP Winter | 55,78 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen Winguard WT1 Winter | 57,06 € | Bekijk aanbieding |
215/55R17
Optie
93V
Vanaf 52,50 €
374 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 52,50 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 63,20 € | Bekijk aanbieding |
|
Linglong Comfort Master | 66,57 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Winter | 69,79 € | Bekijk aanbieding |
|
Cst Medallion All Season ACP1 4-seizoenen | 71,74 € | Bekijk aanbieding |
215/55R17
Optie
94V
Vanaf 52,50 €
374 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 52,50 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 63,20 € | Bekijk aanbieding |
|
Linglong Comfort Master | 66,57 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Winter | 69,79 € | Bekijk aanbieding |
|
Cst Medallion All Season ACP1 4-seizoenen | 71,74 € | Bekijk aanbieding |
225/45R18
Optie
95V
Vanaf 53,20 €
379 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 53,20 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 53,94 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Interstellar Zomer | 56,71 € | Bekijk aanbieding |
|
Cst Adreno Sport AD-R9 | 69,92 € | Bekijk aanbieding |
|
Linglong LINGLONG GREENMAX SPORT MASTER | 73,56 € | Bekijk aanbieding |
225/40R19
Optie
93W
Vanaf 98,46 €
201 aanbiedingen bekijken
|
BF Goodrich Advantage ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 98,46 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , med fälg skyddslist Winter | 100,09 € | Bekijk aanbieding |
|
Maxxis Victra Sport 6 ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 100,09 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Zomer | 101,21 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 ( med fälg skyddslist Zomer | 103,73 € | Bekijk aanbieding |
225/40R19
Optie
93V
Vanaf 98,46 €
201 aanbiedingen bekijken
|
BF Goodrich Advantage ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 98,46 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , med fälg skyddslist Winter | 100,09 € | Bekijk aanbieding |
|
Maxxis Victra Sport 6 ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 100,09 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Zomer | 101,21 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 ( med fälg skyddslist Zomer | 103,73 € | Bekijk aanbieding |
De Mazda CX-3 2018-2027 accepteert 7 verschillende bandenmaten. De fabrieksmatig gemonteerde dimensies zijn aangegeven, om u de oriëntatie te vergemakkelijken. Bovendien staan u optionele formaten zijn beschikbaar, afhankelijk van uw voorkeuren.
Bij elk beschikbaar formaat tonen wij de laagste prijzen uit de gehele online handel. Klik op een maat om alle aanbiedingen te bekijken.
Bij de bandenwissel vervang minimaal beide banden van één as. Monteer de banden met meer profiel altijd achter — ook bij voertuigen met voorwielaandrijving — om in kritieke situaties de controle te behouden.