Banden MazdaSpeed Axela (2009-2013)
Platform: BL
Compatibele bandenmaten
225/40R18
Originele uitrusting
93W
Vanaf 48,09 €
348 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 48,09 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 51,73 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Interstellar Zomer | 51,87 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 60,02 € | Bekijk aanbieding |
|
Cst Adreno Sport AD-R9 | 66,99 € | Bekijk aanbieding |
225/35R19
Optie
91W
Vanaf 53,89 €
81 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen XL | 53,89 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 54,96 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Interstellar Zomer | 63,56 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Zomer | 93,24 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Ultra Sport NS-2 ( med fälg skyddslist Zomer | 96,69 € | Bekijk aanbieding |
235/35R19
Optie
93W
Vanaf 57,47 €
188 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 57,47 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Interstellar Zomer | 58,69 € | Bekijk aanbieding |
|
Cst Medallion MD-A1 | 71,18 € | Bekijk aanbieding |
|
Gislaved Ultra*Speed 2 ( EVc, med fälgskydd Zomer | 86,48 € | Bekijk aanbieding |
|
Marshal Matrac MU12 Zomer | 88,94 € | Bekijk aanbieding |
Uw Mazda MazdaSpeed Axela 2009-2013 kan worden uitgerust met 3 bandenformaten. De fabrieksmaten (OE) worden weergegeven, om een veilige aankoop mogelijk te maken. Daarnaast kunt u goedgekeurde alternatiefmaten gebruiken, naar uw individuele wensen.
Bij elk beschikbaar formaat tonen wij de laagste prijzen uit de gehele online handel. Klik op een maat om alle aanbiedingen te bekijken.
Wanneer u de banden van uw Mazda MazdaSpeed Axela 2009-2013 vervangt is het aan te raden per as te vernieuwen. De nieuwere banden horen op de achteras — ongeacht of uw auto voor- of achterwielaandrijving heeft — zodat het voertuig op nat wegdek niet uitstuurt.