Banden Lynk&Co Z10 (2024-2027)
Platform: E371
Compatibele bandenmaten
245/50R19
Originele uitrusting
Vanaf 96,77 €
100 aanbiedingen bekijken
|
Yokohama BluEarth-XT (AE61) Zomer XL | 96,77 € | Bekijk aanbieding |
|
Vredestein Wintrac Pro ( , med fälg skyddslist (FSL Winter | 130,65 € | Bekijk aanbieding |
|
Maxxis Victra Sport 6 ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 134,72 € | Bekijk aanbieding |
|
Yokohama Advan Sport (V107E) ( *, RPB Zomer | 146,71 € | Bekijk aanbieding |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 SUV ( , med fälg skyddslist (FSL 4-seizoenen | 149,12 € | Bekijk aanbieding |
255/40R21
Optie
Vanaf 180,91 €
144 aanbiedingen bekijken
|
BARUM Bravuris 6 Zomer | 180,91 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen N blue 4 Season 2 ( 4PR EVc, RPB 4-seizoenen | 183,07 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Zomer | 186,58 € | Bekijk aanbieding |
|
General Grabber GT Plus ( EVc, med fälgskydd Zomer | 188,07 € | Bekijk aanbieding |
|
Falken AZENIS FK520 ( med fälg skyddslist NBLK Zomer | 189,84 € | Bekijk aanbieding |
Uw Lynk&Co Lynk&Co Z10 2024-2027 accepteert 2 verschillende bandenmaten. De fabrieksmatig gemonteerde dimensies zijn aangegeven, om u de oriëntatie te vergemakkelijken. Bovendien staan u optionele formaten zijn beschikbaar, afhankelijk van uw voorkeuren.
Voor elke dimensie vindt u de aantrekkelijkste tarieven in realtime. Kies de gewenste dimensie om banden en prijzen gedetailleerd te vergelijken.
Bij de bandenwissel vervang minimaal beide banden van één as. Monteer de banden met meer profiel altijd achter — ook bij voertuigen met voorwielaandrijving — om in kritieke situaties de controle te behouden.