Banden Leapmotor C01 (2022-...)
Compatibele bandenmaten
235/50R18
Originele uitrusting
Vanaf 95,73 €
254 aanbiedingen bekijken
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Zomer | 95,73 € | Bekijk aanbieding |
|
Linglong LINGLONG GREENMAX SPORT MASTER | 96,43 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen N Fera Primus ( 4PR AR Zomer | 98,98 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , SUV, med fälg skyddslist Winter | 103,42 € | Bekijk aanbieding |
|
Debica Presto ( med fälg skyddslist Zomer | 104,08 € | Bekijk aanbieding |
245/45R19
Originele uitrusting
102V
Vanaf 77,69 €
266 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 77,69 € | Bekijk aanbieding |
|
Laufenn Z Fit EQ LK03 | 108,59 € | Bekijk aanbieding |
|
Gislaved Ultra*Speed 2 ( EVc, med fälgskydd Zomer | 112,68 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV ( , med fälg skyddslist 4-seizoenen | 113,55 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 ( med fälg skyddslist Zomer | 120,64 € | Bekijk aanbieding |
De Leapmotor C01 2022-... accepteert 2 verschillende bandenmaten. De fabrieksmatig gemonteerde dimensies zijn aangegeven, om u de oriëntatie te vergemakkelijken. Bovendien staan u optionele formaten zijn beschikbaar, afhankelijk van uw voorkeuren.
Bij elk beschikbaar formaat tonen wij de laagste prijzen uit de gehele online handel. Klik op een maat om alle aanbiedingen te bekijken.
Wanneer u de banden van uw Leapmotor C01 2022-... vervangt is het aan te raden per as te vernieuwen. De nieuwere banden horen op de achteras — ongeacht of uw auto voor- of achterwielaandrijving heeft — zodat het voertuig op nat wegdek niet uitstuurt.