Banden Kia Stonic (2025-2027)
Platform: YB
Compatibele bandenmaten
185/65R15
Originele uitrusting
88H
Vanaf 39,26 €
354 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Comet Zomer | 39,26 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Comet Zomer | 40,12 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Comet Zomer | 41,18 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 43,08 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 43,74 € | Bekijk aanbieding |
195/55R16
Originele uitrusting
87H
Vanaf 43,10 €
389 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 43,10 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 43,51 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Orbit Zomer | 44,02 € | Bekijk aanbieding |
|
Linglong LINGLONG GREENMAX COMFORT MASTER | 54,83 € | Bekijk aanbieding |
|
FULDA EcoControl HP 2 Zomer | 60,58 € | Bekijk aanbieding |
205/55R17
Originele uitrusting
91V
Vanaf 48,52 €
276 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Orbit Zomer | 48,52 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 48,69 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 53,02 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ Zomer | 68,22 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Winter | 78,84 € | Bekijk aanbieding |
205/55R16
Optie
91H
Vanaf 45,10 €
658 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Interstellar Zomer | 45,10 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Orbit Zomer | 46,77 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 46,93 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Econex NA-1 Zomer | 47,70 € | Bekijk aanbieding |
|
Cst Medallion MD-A7 | 53,71 € | Bekijk aanbieding |
205/45R18
Optie
90V
Vanaf 97,67 €
14 aanbiedingen bekijken
|
BARUM Bravuris 5HM ( EVc, med fälgskydd Zomer | 97,67 € | Bekijk aanbieding |
|
BARUM Polaris 6 ( EVc, med fälgskydd Winter | 114,12 € | Bekijk aanbieding |
|
Falken EUROWINTER HS02 ( , med fälg skyddslist BLK Winter | 123,68 € | Bekijk aanbieding |
|
Cooper Summer ( EVR, Fälgskydd Zomer | 126,00 € | Bekijk aanbieding |
|
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 ( EVR, med fälg skyddslist Zomer | 132,29 € | Bekijk aanbieding |
205/55R17
Optie
91V
Vanaf 48,52 €
276 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Orbit Zomer | 48,52 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 48,69 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 53,02 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ Zomer | 68,22 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Winter | 78,84 € | Bekijk aanbieding |
205/55R17
Optie
91V
Vanaf 48,52 €
276 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Orbit Zomer | 48,52 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 48,69 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 53,02 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ Zomer | 68,22 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Winter | 78,84 € | Bekijk aanbieding |
Uw Kia Stonic 2025-2027 kan worden uitgerust met 7 bandenformaten. De fabrieksmaten (OE) worden weergegeven, om een veilige aankoop mogelijk te maken. Daarnaast kunt u goedgekeurde alternatiefmaten gebruiken, naar uw individuele wensen.
Voor elke dimensie vindt u de aantrekkelijkste tarieven in realtime. Kies de gewenste dimensie om banden en prijzen gedetailleerd te vergelijken.
Bij het vervangen van de bereiding dient u altijd per as paarsgewijs te wisselen. Het nieuwere paar moet achter worden gemonteerd — zelfs als uw wagen voorwielaandrijving heeft — voor meer stabiliteit bij noodstops.