Banden Kia Sephia I (1992-1999)
Compatibele bandenmaten
175/70R13
Originele uitrusting
82H
Vanaf 37,61 €
48 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 37,61 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos HP Winter | 39,65 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Econex NA-1 Zomer | 48,75 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Snow SV-2 ( , med fälg skyddslist Winter | 49,31 € | Bekijk aanbieding |
|
Debica Passio 2 Zomer | 49,49 € | Bekijk aanbieding |
185/60R14
Originele uitrusting
82H
Vanaf 39,62 €
126 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Orbit Zomer | 39,62 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos HP Winter | 41,10 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Econex NA-1 Zomer | 43,49 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 44,72 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 4-seizoenen | 48,82 € | Bekijk aanbieding |
175/70R13
Optie
82H
Vanaf 37,61 €
48 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 37,61 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos HP Winter | 39,65 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Econex NA-1 Zomer | 48,75 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Snow SV-2 ( , med fälg skyddslist Winter | 49,31 € | Bekijk aanbieding |
|
Debica Passio 2 Zomer | 49,49 € | Bekijk aanbieding |
175/70R13
Optie
82T
Vanaf 37,61 €
48 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 37,61 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos HP Winter | 39,65 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Econex NA-1 Zomer | 48,75 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Snow SV-2 ( , med fälg skyddslist Winter | 49,31 € | Bekijk aanbieding |
|
Debica Passio 2 Zomer | 49,49 € | Bekijk aanbieding |
185/60R14
Optie
82H
Vanaf 39,62 €
126 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Orbit Zomer | 39,62 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos HP Winter | 41,10 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Econex NA-1 Zomer | 43,49 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 44,72 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 4-seizoenen | 48,82 € | Bekijk aanbieding |
185/60R14
Optie
82H
Vanaf 39,62 €
126 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Orbit Zomer | 39,62 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos HP Winter | 41,10 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Econex NA-1 Zomer | 43,49 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 44,72 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 4-seizoenen | 48,82 € | Bekijk aanbieding |
185/70R14
Optie
88T
Vanaf 39,01 €
76 aanbiedingen bekijken
|
Continental ContiPremiumContact 5 Zomer | 39,01 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Comet Zomer | 41,58 € | Bekijk aanbieding |
|
Gislaved Euro*Frost 6 Winter | 44,68 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Zomer | 49,72 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 53,39 € | Bekijk aanbieding |
185/65R14
Optie
86H
Vanaf 41,54 €
126 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Stratos HP Winter | 41,54 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 43,97 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 46,14 € | Bekijk aanbieding |
|
BF Goodrich g-Force Winter 2 ( DOT2022 Winter | 48,02 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Econex NA-1 Zomer | 50,19 € | Bekijk aanbieding |
De Kia Sephia 1992-1999 accepteert 8 verschillende bandenmaten. De fabrieksmatig gemonteerde dimensies zijn aangegeven, om u de oriëntatie te vergemakkelijken. Bovendien staan u optionele formaten zijn beschikbaar, afhankelijk van uw voorkeuren.
Bij alle vermelde maten ziet u de beste aanbiedingen actueel van onze partnerwinkels. Tik op een formaat om de volledige prijsvergelijking te openen.
Wanneer u de banden van uw Kia Sephia 1992-1999 vervangt is het aan te raden per as te vernieuwen. De nieuwere banden horen op de achteras — ongeacht of uw auto voor- of achterwielaandrijving heeft — zodat het voertuig op nat wegdek niet uitstuurt.