Banden Kia Sedona (2014-2018)
Platform: YP
Compatibele bandenmaten
235/65R17
Originele uitrusting
104H
Vanaf 67,38 €
279 aanbiedingen bekijken
|
HANKOOK Dynapro AT M RF10 Zomer | 67,38 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar 4S 4-seizoenen | 68,32 € | Bekijk aanbieding |
|
Fronway Fronwing A XL | 78,79 € | Bekijk aanbieding |
|
Tourador Winter Pro Max Winter | 82,39 € | Bekijk aanbieding |
|
Radar RPX800 | 85,85 € | Bekijk aanbieding |
235/60R18
Optie
103H
Vanaf 77,82 €
423 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Stratos UHP Winter XL | 77,82 € | Bekijk aanbieding |
|
Fronway Icepower 868 Winter | 79,41 € | Bekijk aanbieding |
|
Tourador X All Climate TF2 Winter | 85,74 € | Bekijk aanbieding |
|
Radar RPX800 | 87,35 € | Bekijk aanbieding |
|
Radar Dimax Sport | 90,50 € | Bekijk aanbieding |
235/55R19
Optie
101H
Vanaf 73,57 €
489 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Interstellar Zomer | 73,57 € | Bekijk aanbieding |
|
Fronway Eurus 08 XL | 80,47 € | Bekijk aanbieding |
|
Fronway Fronwing A XL | 83,75 € | Bekijk aanbieding |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E | 88,16 € | Bekijk aanbieding |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E | 93,21 € | Bekijk aanbieding |
245/50R20
Optie
102V
Vanaf 138,41 €
61 aanbiedingen bekijken
|
Pirelli Scorpion Winter Winter XL | 138,41 € | Bekijk aanbieding |
|
Toyo Open Country U T Zomer | 141,34 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Zomer | 145,87 € | Bekijk aanbieding |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV fälgskyddslist Zomer | 159,38 € | Bekijk aanbieding |
|
Marshal Crugen Premium KL33 Zomer | 171,73 € | Bekijk aanbieding |
De Kia Sedona 2014-2018 kan worden uitgerust met 4 bandenformaten. De fabrieksmaten (OE) worden weergegeven, om een veilige aankoop mogelijk te maken. Daarnaast kunt u goedgekeurde alternatiefmaten gebruiken, naar uw individuele wensen.
Bij elk beschikbaar formaat tonen wij de laagste prijzen uit de gehele online handel. Klik op een maat om alle aanbiedingen te bekijken.
Bij de bandenwissel vervang minimaal beide banden van één as. Monteer de banden met meer profiel altijd achter — ook bij voertuigen met voorwielaandrijving — om in kritieke situaties de controle te behouden.