Banden Kia Optima (2018-2020)
Platform: JF
Compatibele bandenmaten
205/65R16
Originele uitrusting
95H
Vanaf 59,08 €
224 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Solar Van - 4S Winter | 59,08 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Nova Van Zomer | 60,96 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos Van Winter | 68,60 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Snow SL-6 Winter | 73,93 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen Winguard Sport 2 ( 4PR Winter | 76,72 € | Bekijk aanbieding |
215/60R16
Originele uitrusting
95V
Vanaf 51,23 €
388 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 51,23 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Orbit Zomer | 51,49 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 52,08 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos HP Winter | 55,78 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen Winguard WT1 Winter | 57,06 € | Bekijk aanbieding |
215/55R17
Originele uitrusting
94V
Vanaf 52,50 €
374 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 52,50 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 63,20 € | Bekijk aanbieding |
|
Linglong Comfort Master | 66,57 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Winter | 69,79 € | Bekijk aanbieding |
|
Cst Medallion All Season ACP1 4-seizoenen | 71,74 € | Bekijk aanbieding |
205/65R16
Optie
95H
Vanaf 59,08 €
224 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Solar Van - 4S Winter | 59,08 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Nova Van Zomer | 60,96 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos Van Winter | 68,60 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Snow SL-6 Winter | 73,93 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen Winguard Sport 2 ( 4PR Winter | 76,72 € | Bekijk aanbieding |
215/60R16
Optie
95V
Vanaf 51,23 €
388 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 51,23 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Orbit Zomer | 51,49 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 52,08 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos HP Winter | 55,78 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen Winguard WT1 Winter | 57,06 € | Bekijk aanbieding |
215/55R17
Optie
94V
Vanaf 52,50 €
374 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 52,50 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 63,20 € | Bekijk aanbieding |
|
Linglong Comfort Master | 66,57 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Winter | 69,79 € | Bekijk aanbieding |
|
Cst Medallion All Season ACP1 4-seizoenen | 71,74 € | Bekijk aanbieding |
215/55R17
Optie
94V
Vanaf 52,50 €
374 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 52,50 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 63,20 € | Bekijk aanbieding |
|
Linglong Comfort Master | 66,57 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Winter | 69,79 € | Bekijk aanbieding |
|
Cst Medallion All Season ACP1 4-seizoenen | 71,74 € | Bekijk aanbieding |
235/45R18
Optie
94V
Vanaf 60,24 €
299 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 60,24 € | Bekijk aanbieding |
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter XL | 64,38 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG AS-1 ( med fälg skyddslist Zomer | 92,36 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Interstellar Zomer | 92,83 € | Bekijk aanbieding |
|
Marshal Matrac MU12 Zomer | 97,57 € | Bekijk aanbieding |
De Kia Optima 2018-2020 kan worden uitgerust met 8 bandenformaten. De fabrieksmaten (OE) worden weergegeven, om een veilige aankoop mogelijk te maken. Daarnaast kunt u goedgekeurde alternatiefmaten gebruiken, naar uw individuele wensen.
Voor elke dimensie vindt u de aantrekkelijkste tarieven in realtime. Kies de gewenste dimensie om banden en prijzen gedetailleerd te vergelijken.
Bij de bandenwissel vervang minimaal beide banden van één as. Monteer de banden met meer profiel altijd achter — ook bij voertuigen met voorwielaandrijving — om in kritieke situaties de controle te behouden.