Banden Kia Mohave (2016-2020)
Platform: HM
Compatibele bandenmaten
245/70R17
Originele uitrusting
110H
Vanaf 142,80 €
36 aanbiedingen bekijken
|
Nexen Roadian 542 ( 4PR, RPB Zomer | 142,80 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Zomer | 144,83 € | Bekijk aanbieding |
|
Falken WILDPEAK A/T AT3WA ( BLK 4-seizoenen | 155,68 € | Bekijk aanbieding |
|
HANKOOK Dynapro AT2 RF11 ( 4PR, med fälg skyddslist OWL Zomer | 167,10 € | Bekijk aanbieding |
|
Toyo Open Country A/T III 4-seizoenen | 168,48 € | Bekijk aanbieding |
245/70R17
Originele uitrusting
110T
Vanaf 142,80 €
36 aanbiedingen bekijken
|
Nexen Roadian 542 ( 4PR, RPB Zomer | 142,80 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Zomer | 144,83 € | Bekijk aanbieding |
|
Falken WILDPEAK A/T AT3WA ( BLK 4-seizoenen | 155,68 € | Bekijk aanbieding |
|
HANKOOK Dynapro AT2 RF11 ( 4PR, med fälg skyddslist OWL Zomer | 167,10 € | Bekijk aanbieding |
|
Toyo Open Country A/T III 4-seizoenen | 168,48 € | Bekijk aanbieding |
265/60R18
Originele uitrusting
110H
Vanaf 96,86 €
149 aanbiedingen bekijken
|
Nexen Roadian HTX RH5 Zomer | 96,86 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho Solus 4S HA32+ SUV 4-seizoenen | 120,22 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Zomer | 123,32 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen Roadian 542 ( 4PR, RPB Zomer | 130,39 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho Solus 4S HA32 4-seizoenen | 132,41 € | Bekijk aanbieding |
265/55R19
Optie
109V
Vanaf 165,96 €
39 aanbiedingen bekijken
|
NANKANG Conqueror A/T Zomer | 165,96 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Winter | 167,89 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Zomer | 177,81 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV ( , med fälg skyddslist (FSL Winter | 178,31 € | Bekijk aanbieding |
|
Falken AZENIS FK510 ( MO, SUV, med fälg skyddslist BLK Zomer | 201,82 € | Bekijk aanbieding |
265/65R17
Optie
112H
Vanaf 119,03 €
111 aanbiedingen bekijken
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Zomer | 119,03 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen Roadian HTX RH5 ( 4PR Zomer | 127,49 € | Bekijk aanbieding |
|
Yokohama Geolandar A/T (G015) ( P110T OWL 4-seizoenen | 128,69 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Snow SW-7 ( , Dubbade, med fälg skyddslist Winter | 135,61 € | Bekijk aanbieding |
|
Yokohama Geolandar H/T (G056) Zomer | 135,78 € | Bekijk aanbieding |
265/60R18
Optie
110H
Vanaf 96,86 €
149 aanbiedingen bekijken
|
Nexen Roadian HTX RH5 Zomer | 96,86 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho Solus 4S HA32+ SUV 4-seizoenen | 120,22 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Zomer | 123,32 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen Roadian 542 ( 4PR, RPB Zomer | 130,39 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho Solus 4S HA32 4-seizoenen | 132,41 € | Bekijk aanbieding |
De Kia Mohave 2016-2020 accepteert 6 verschillende bandenmaten. De fabrieksmatig gemonteerde dimensies zijn aangegeven, om u de oriëntatie te vergemakkelijken. Bovendien staan u optionele formaten zijn beschikbaar, afhankelijk van uw voorkeuren.
Voor elke dimensie vindt u de aantrekkelijkste tarieven in realtime. Kies de gewenste dimensie om banden en prijzen gedetailleerd te vergelijken.
Wanneer u de banden van uw Kia Mohave 2016-2020 vervangt is het aan te raden per as te vernieuwen. De nieuwere banden horen op de achteras — ongeacht of uw auto voor- of achterwielaandrijving heeft — zodat het voertuig op nat wegdek niet uitstuurt.