Banden Kia K900 (2014-2018)
Platform: KH
Compatibele bandenmaten
245/45R19
Originele uitrusting
102W
Vanaf 77,69 €
266 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 77,69 € | Bekijk aanbieding |
|
Laufenn Z Fit EQ LK03 | 108,59 € | Bekijk aanbieding |
|
Gislaved Ultra*Speed 2 ( EVc, med fälgskydd Zomer | 112,68 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV ( , med fälg skyddslist 4-seizoenen | 113,55 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 ( med fälg skyddslist Zomer | 120,64 € | Bekijk aanbieding |
245/50R18
Originele uitrusting
100W
Vanaf 57,63 €
138 aanbiedingen bekijken
|
Yokohama BluEarth-GT (AE51) Zomer | 57,63 € | Bekijk aanbieding |
|
FIRESTONE Roadhawk 2 ( EVc Zomer | 106,11 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Zomer | 111,24 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 ( , med fälg skyddslist Winter | 113,79 € | Bekijk aanbieding |
|
Maxxis Premitra 5 ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 114,37 € | Bekijk aanbieding |
245/45R19
Optie
102W
Vanaf 77,69 €
266 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 77,69 € | Bekijk aanbieding |
|
Laufenn Z Fit EQ LK03 | 108,59 € | Bekijk aanbieding |
|
Gislaved Ultra*Speed 2 ( EVc, med fälgskydd Zomer | 112,68 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV ( , med fälg skyddslist 4-seizoenen | 113,55 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 ( med fälg skyddslist Zomer | 120,64 € | Bekijk aanbieding |
245/40R20
Optie
99W
Vanaf 111,21 €
168 aanbiedingen bekijken
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Zomer | 111,21 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 ( med fälg skyddslist Zomer | 122,09 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Ultra Sport NS-2 ( med fälg skyddslist Zomer | 123,39 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen N Fera SU1 Zomer | 138,50 € | Bekijk aanbieding |
|
Dunlop SP Sport Maxx GT ( J, med fälg skyddslist BLK Zomer | 139,21 € | Bekijk aanbieding |
245/50R18
Optie
100W
Vanaf 57,63 €
138 aanbiedingen bekijken
|
Yokohama BluEarth-GT (AE51) Zomer | 57,63 € | Bekijk aanbieding |
|
FIRESTONE Roadhawk 2 ( EVc Zomer | 106,11 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Zomer | 111,24 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 ( , med fälg skyddslist Winter | 113,79 € | Bekijk aanbieding |
|
Maxxis Premitra 5 ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 114,37 € | Bekijk aanbieding |
Uw Kia K900 2014-2018 is compatibel met 5 uiteenlopende bandendimensies. De originele maten zijn gemarkeerd, om uw keuze te vereenvoudigen. Ook alternatieve goedgekeurde dimensies kiezen, passend bij uw rijstijl.
Voor elke dimensie vindt u de aantrekkelijkste tarieven in realtime. Kies de gewenste dimensie om banden en prijzen gedetailleerd te vergelijken.
Wanneer u de banden van uw Kia K900 2014-2018 vervangt is het aan te raden per as te vernieuwen. De nieuwere banden horen op de achteras — ongeacht of uw auto voor- of achterwielaandrijving heeft — zodat het voertuig op nat wegdek niet uitstuurt.