Kies uw generatie
Populaire maten Jeep Commander
235/50R19
2 velgopties
Vanaf 95,45 €
|
Linglong LINGLONG GREENMAX SPORT MASTER | 95,45 € | Bekijk aanbieding |
|
Debica Presto ( med fälg skyddslist Zomer | 109,49 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen N Fera Primus ( 4PR RPB Zomer | 109,67 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR RPB Zomer | 110,40 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho Crugen HP71 ( 4PR, med fälg skyddslist (FSL Zomer | 112,52 € | Bekijk aanbieding |
235/55R18
2 velgopties
Vanaf 77,18 €
|
Star Performer Quasar Zomer | 77,18 € | Bekijk aanbieding |
|
Cooper Discoverer Winter ( , Fälgskydd DOT2022 Winter | 83,02 € | Bekijk aanbieding |
|
Cst Medallion All Season ACP1 4-seizoenen | 90,42 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Zomer | 97,69 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 ( , med fälg skyddslist Winter | 100,99 € | Bekijk aanbieding |
235/45R20
2 velgopties
Vanaf 138,49 €
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Zomer | 138,49 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Zomer | 147,00 € | Bekijk aanbieding |
|
BARUM Bravuris 5HM ( EVc, med fälgskydd Zomer | 153,05 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 159,56 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 161,50 € | Bekijk aanbieding |
235/60R17
2 velgopties
Vanaf 75,70 €
|
Star Performer Quasar Zomer | 75,70 € | Bekijk aanbieding |
|
Gislaved Ultra*Speed 2 ( EVc, med fälgskydd Zomer | 98,22 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 4-seizoenen | 99,79 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 ( , med fälg skyddslist Winter | 101,02 € | Bekijk aanbieding |
|
Gislaved Com*Speed 2 Zomer | 103,28 € | Bekijk aanbieding |
245/55R19
2 velgopties
Vanaf 140,26 €
|
Kumho Crugen HP71 ( 4PR, med fälg skyddslist (FSL Zomer | 140,26 € | Bekijk aanbieding |
|
Yokohama Geolandar CV G058 Zomer | 161,38 € | Bekijk aanbieding |
|
Continental ContiSportContact 5 Zomer | 171,28 € | Bekijk aanbieding |
|
Yokohama Geolandar CV 4S G061 ( , RPB 4-seizoenen | 179,76 € | Bekijk aanbieding |
|
Goodyear EfficientGrip Performance SUV | 180,99 € | Bekijk aanbieding |
245/65R17
2 velgopties
Vanaf 112,92 €
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Winter | 112,92 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Winter | 114,00 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Zomer | 118,92 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho Crugen HP71 ( 4PR Zomer | 120,81 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho Solus 4S HA32+ SUV 4-seizoenen | 121,89 € | Bekijk aanbieding |
245/60R18
2 velgopties
Vanaf 120,45 €
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Winter | 120,45 € | Bekijk aanbieding |
|
Bridgestone Blizzak DM V3 ( EVc, Nordiska vinterdäck DOT2020 Winter | 132,17 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV ( 4PR Winter | 132,84 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV ( 4PR Winter | 134,78 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen Winguard Sport 3 ( 4PR EV Root, EVc Winter | 135,88 € | Bekijk aanbieding |
De Jeep Commander is verkrijgbaar in 2 modelseries, elk met specifieke bandenformaten. Identificeer uw bouwjaar, om de passende maten te zien.
Of u nu een Jeep Commander van recent of ouder bouwjaar — de correcte bereiding is cruciaal op de rijeigenschappen van uw wagen. Originele maten en goedgekeurde alternatieve formaten staan op deze pagina.
Met de modelontwikkeling zijn de bandenmaten van de Jeep Commander veranderd. De actuele bouwseries gebruiken vaak sportievere dimensies — om de toegenomen prestaties recht te doen.
Banden Jeep Commander