Banden Hyundai Tucson (2010-2017)
Platform: LM
Compatibele bandenmaten
225/60R17
Originele uitrusting
Vanaf 54,14 €
309 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Quasar Zomer | 54,14 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar 4S 4-seizoenen | 56,36 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 58,01 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 59,85 € | Bekijk aanbieding |
|
Tourador X All Climate TF2 Winter XL | 77,09 € | Bekijk aanbieding |
215/70R16
Optie
Vanaf 55,86 €
196 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Solar 4S 4-seizoenen | 55,86 € | Bekijk aanbieding |
|
Maxxis Vansmart MCV3 Zomer | 62,99 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607 4-seizoenen | 69,83 € | Bekijk aanbieding |
|
Tourador X All Climate TF2 Winter | 73,13 € | Bekijk aanbieding |
|
Fronway Fronwing A 4-seizoenen | 73,79 € | Bekijk aanbieding |
225/55R18
Optie
Vanaf 59,46 €
335 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Quasar Zomer | 59,46 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 60,81 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar 4S 4-seizoenen XL | 62,00 € | Bekijk aanbieding |
|
Toyo Observe S944 Winter | 72,10 € | Bekijk aanbieding |
|
Fronway Eurus 08 | 73,23 € | Bekijk aanbieding |
De Hyundai Tucson 2010-2017 kan worden uitgerust met 3 bandenformaten. De fabrieksmaten (OE) worden weergegeven, om een veilige aankoop mogelijk te maken. Daarnaast kunt u goedgekeurde alternatiefmaten gebruiken, naar uw individuele wensen.
Voor elke dimensie vindt u de aantrekkelijkste tarieven in realtime. Kies de gewenste dimensie om banden en prijzen gedetailleerd te vergelijken.
Wanneer u de banden van uw Hyundai Tucson 2010-2017 vervangt is het aan te raden per as te vernieuwen. De nieuwere banden horen op de achteras — ongeacht of uw auto voor- of achterwielaandrijving heeft — zodat het voertuig op nat wegdek niet uitstuurt.