Kies uw generatie
Populaire maten Hyundai Genesis Coupe
225/45R18
4 velgopties
Vanaf 53,20 €
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 53,20 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 53,94 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Interstellar Zomer | 56,71 € | Bekijk aanbieding |
|
Cst Adreno Sport AD-R9 | 69,92 € | Bekijk aanbieding |
|
Linglong LINGLONG GREENMAX SPORT MASTER | 73,56 € | Bekijk aanbieding |
225/40R19
4 velgopties
Vanaf 98,46 €
|
BF Goodrich Advantage ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 98,46 € | Bekijk aanbieding |
|
Maxxis Victra Sport 6 ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 100,09 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , med fälg skyddslist Winter | 100,09 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Zomer | 101,21 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Ultra Sport NS-2 ( med fälg skyddslist Zomer | 103,73 € | Bekijk aanbieding |
Het model Hyundai Genesis Coupe omvat 2 generaties, waarbij elke generatie op de prestaties afgestemde bandenmaten. Kies uw bouwserie, om de compatibele dimensies in te zien.
Of u nu een Hyundai Genesis Coupe van recent of ouder bouwjaar — de correcte bereiding is cruciaal op de rijeigenschappen van uw wagen. Originele maten en goedgekeurde alternatieve formaten staan op deze pagina.
In de loop van de generaties werden bij de Hyundai Genesis Coupe de bandendimensies aangepast. Jongere generaties neigen naar grotere velgen en lagere profielen — passend bij meer pk en beter weggedrag.
Banden Hyundai Genesis Coupe