Banden Hyundai Galloper II (1997-2003)
Compatibele bandenmaten
215/75R15
Originele uitrusting
Vanaf 84,29 €
21 aanbiedingen bekijken
|
NANKANG Conqueror A/T ( LT100/, POR OWL Zomer | 84,29 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 Zomer | 94,47 € | Bekijk aanbieding |
|
Falken WILDPEAK A/T AT3WA ( LT100/ BLK 4-seizoenen | 103,89 € | Bekijk aanbieding |
|
Yokohama Geolandar A/T4 (G018) ( LT106/, RPB 4-seizoenen | 106,96 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen Roadian HT ( P100S 4PR ROWL Zomer | 107,79 € | Bekijk aanbieding |
235/75R15
Originele uitrusting
Vanaf 87,40 €
63 aanbiedingen bekijken
265/70R15
Originele uitrusting
Vanaf 106,49 €
19 aanbiedingen bekijken
|
NANKANG Conqueror A/T ( WL Zomer | 106,49 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen Roadian AT 4x4 ( 4PR Zomer | 127,93 € | Bekijk aanbieding |
|
UNIROYAL rallye 4x4 street Zomer | 135,66 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 Zomer | 137,05 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen Roadian HTX RH5 ( 4PR ROWL Zomer | 140,29 € | Bekijk aanbieding |
235/75R15
Optie
Vanaf 87,40 €
63 aanbiedingen bekijken
LT235/75R15
Optie
Vanaf 87,40 €
63 aanbiedingen bekijken
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Zomer | 87,40 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Winter | 94,89 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho PowerGrip KC11 ( 6PR, Kan dubbas Winter | 99,37 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Conqueror A/T ( LT104/, POR OWL Zomer | 108,71 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Winter | 110,01 € | Bekijk aanbieding |
265/70R15
Optie
Vanaf 106,49 €
19 aanbiedingen bekijken
|
NANKANG Conqueror A/T ( WL Zomer | 106,49 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen Roadian AT 4x4 ( 4PR Zomer | 127,93 € | Bekijk aanbieding |
|
UNIROYAL rallye 4x4 street Zomer | 135,66 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 Zomer | 137,05 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen Roadian HTX RH5 ( 4PR ROWL Zomer | 140,29 € | Bekijk aanbieding |
275/60R15
Optie
Vanaf 148,93 €
6 aanbiedingen bekijken
|
NANKANG Utility SP-7 ( med fälg skyddslist Zomer | 148,93 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Radial ( WL Zomer | 171,12 € | Bekijk aanbieding |
|
General GRABBER HP ( , med fälgskydd OWL Zomer | 176,19 € | Bekijk aanbieding |
|
Cooper Cobra Radial G/T ( P107T RWL Zomer | 189,99 € | Bekijk aanbieding |
|
General GRABBER HP ( , med fälgskydd OWL Zomer | 218,28 € | Bekijk aanbieding |
Uw Hyundai Galloper 1997-2003 accepteert 7 verschillende bandenmaten. De fabrieksmatig gemonteerde dimensies zijn aangegeven, om u de oriëntatie te vergemakkelijken. Bovendien staan u optionele formaten zijn beschikbaar, afhankelijk van uw voorkeuren.
Bij alle vermelde maten ziet u de beste aanbiedingen actueel van onze partnerwinkels. Tik op een formaat om de volledige prijsvergelijking te openen.
Bij de bandenwissel vervang minimaal beide banden van één as. Monteer de banden met meer profiel altijd achter — ook bij voertuigen met voorwielaandrijving — om in kritieke situaties de controle te behouden.