Kies uw generatie
Populaire maten Hyundai Excel
175/70R13
4 velgopties
Vanaf 34,73 €
|
Star Performer Stratos HP Winter | 34,73 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Comet Zomer | 35,42 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar 4S 4-seizoenen | 35,78 € | Bekijk aanbieding |
|
Debica Navigator2 4-seizoenen | 35,82 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen N blue HD Plus Zomer | 35,82 € | Bekijk aanbieding |
185/60R14
3 velgopties
Vanaf 32,24 €
|
Cooper CS7 Zomer | 32,24 € | Bekijk aanbieding |
|
Toyo Proxes CF2 Zomer | 33,94 € | Bekijk aanbieding |
|
KLEBER Dynaxer HP 4 Zomer | 35,82 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar 4S 4-seizoenen | 36,65 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Orbit Zomer | 36,77 € | Bekijk aanbieding |
155/80R13
1 velgopties
Vanaf 33,65 €
|
Star Performer Comet Zomer | 33,65 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar 4S 4-seizoenen | 33,73 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos HP Winter | 34,13 € | Bekijk aanbieding |
|
Maxxis WP-05 Arctictrekker Winter | 36,12 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar 4S 4-seizoenen | 36,56 € | Bekijk aanbieding |
155/70R13
1 velgopties
Vanaf 31,20 €
|
Star Performer Comet Zomer | 31,20 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar 4S 4-seizoenen | 32,68 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar 4S 4-seizoenen | 33,54 € | Bekijk aanbieding |
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter | 33,74 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos HP Winter | 34,12 € | Bekijk aanbieding |
Het model Hyundai Excel omvat 2 generaties, waarbij elke generatie op de prestaties afgestemde bandenmaten. Kies uw bouwserie, om de compatibele dimensies in te zien.
Of u nu een Hyundai Excel van recent of ouder bouwjaar — de correcte bereiding is cruciaal op de rijeigenschappen van uw wagen. Originele maten en goedgekeurde alternatieve formaten staan op deze pagina.
In de loop van de generaties werden bij de Hyundai Excel de bandendimensies aangepast. Jongere generaties neigen naar grotere velgen en lagere profielen — passend bij meer pk en beter weggedrag.
Banden Hyundai Excel