Banden Honda Vezel (2024-2027)
Platform: RV
Compatibele bandenmaten
215/60R16
Originele uitrusting
95H
Vanaf 51,23 €
388 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 51,23 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Orbit Zomer | 51,49 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 52,08 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos HP Winter | 55,78 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen Winguard WT1 Winter | 57,06 € | Bekijk aanbieding |
225/50R18
Originele uitrusting
95V
Vanaf 50,28 €
208 aanbiedingen bekijken
|
Nokian WR Snowproof P Winter | 50,28 € | Bekijk aanbieding |
|
Marshal Matrac MU12 Zomer | 94,73 € | Bekijk aanbieding |
|
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 Zomer | 101,18 € | Bekijk aanbieding |
|
Maxxis Victra Sport 5 ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 104,44 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV 4-seizoenen | 108,13 € | Bekijk aanbieding |
225/50R18
Optie
95V
Vanaf 50,28 €
208 aanbiedingen bekijken
|
Nokian WR Snowproof P Winter | 50,28 € | Bekijk aanbieding |
|
Marshal Matrac MU12 Zomer | 94,73 € | Bekijk aanbieding |
|
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 Zomer | 101,18 € | Bekijk aanbieding |
|
Maxxis Victra Sport 5 ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 104,44 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV 4-seizoenen | 108,13 € | Bekijk aanbieding |
De Honda Vezel 2024-2027 kan worden uitgerust met 3 bandenformaten. De fabrieksmaten (OE) worden weergegeven, om een veilige aankoop mogelijk te maken. Daarnaast kunt u goedgekeurde alternatiefmaten gebruiken, naar uw individuele wensen.
Voor elke dimensie vindt u de aantrekkelijkste tarieven in realtime. Kies de gewenste dimensie om banden en prijzen gedetailleerd te vergelijken.
Wanneer u de banden van uw Honda Vezel 2024-2027 vervangt is het aan te raden per as te vernieuwen. De nieuwere banden horen op de achteras — ongeacht of uw auto voor- of achterwielaandrijving heeft — zodat het voertuig op nat wegdek niet uitstuurt.