Banden Honda Stream I Facelift (2003-2006)
Compatibele bandenmaten
185/70R14
Originele uitrusting
88S
Vanaf 39,01 €
76 aanbiedingen bekijken
|
Continental ContiPremiumContact 5 Zomer | 39,01 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Comet Zomer | 41,58 € | Bekijk aanbieding |
|
Gislaved Euro*Frost 6 Winter | 44,68 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Zomer | 49,72 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 53,39 € | Bekijk aanbieding |
195/65R15
Originele uitrusting
91V
Vanaf 43,01 €
465 aanbiedingen bekijken
|
NANKANG Econex NA-1 Zomer | 43,01 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Orbit Zomer | 44,07 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 44,47 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Orbit Zomer | 44,82 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Winter Activa 4 Winter | 48,25 € | Bekijk aanbieding |
165/70R14
Optie
85T
Vanaf 36,30 €
160 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Comet Zomer | 36,30 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Winter | 38,43 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 39,88 € | Bekijk aanbieding |
|
Cst Medallion Winter WCP1 Winter | 44,07 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 4-seizoenen | 45,85 € | Bekijk aanbieding |
185/70R14
Optie
88S
Vanaf 39,01 €
76 aanbiedingen bekijken
|
Continental ContiPremiumContact 5 Zomer | 39,01 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Comet Zomer | 41,58 € | Bekijk aanbieding |
|
Gislaved Euro*Frost 6 Winter | 44,68 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Zomer | 49,72 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 53,39 € | Bekijk aanbieding |
195/65R15
Optie
91S
Vanaf 43,01 €
465 aanbiedingen bekijken
|
NANKANG Econex NA-1 Zomer | 43,01 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Orbit Zomer | 44,07 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 44,47 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Orbit Zomer | 44,82 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Winter Activa 4 Winter | 48,25 € | Bekijk aanbieding |
205/50R16
Optie
87V
Vanaf 57,69 €
67 aanbiedingen bekijken
|
NANKANG Noble Sport NS-20 ( med fälg skyddslist Zomer | 57,69 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , med fälg skyddslist Winter | 65,99 € | Bekijk aanbieding |
|
Maxxis Premitra 6 Zomer | 72,91 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen N Fera SU4 Zomer | 73,40 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 ( med fälg skyddslist Zomer | 73,89 € | Bekijk aanbieding |
225/40R18
Optie
Vanaf 48,09 €
348 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 48,09 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 51,73 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Interstellar Zomer | 51,87 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 60,02 € | Bekijk aanbieding |
|
Cst Adreno Sport AD-R9 | 66,99 € | Bekijk aanbieding |
225/45R17
Optie
Vanaf 50,33 €
495 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Interstellar Zomer | 50,33 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 50,41 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Interstellar Zomer | 50,63 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Zomer | 54,79 € | Bekijk aanbieding |
|
Cst Medallion MD-A7 | 62,38 € | Bekijk aanbieding |
De Honda Stream 2003-2006 kan worden uitgerust met 8 bandenformaten. De fabrieksmaten (OE) worden weergegeven, om een veilige aankoop mogelijk te maken. Daarnaast kunt u goedgekeurde alternatiefmaten gebruiken, naar uw individuele wensen.
Voor elke dimensie vindt u de aantrekkelijkste tarieven in realtime. Kies de gewenste dimensie om banden en prijzen gedetailleerd te vergelijken.
Bij het vervangen van de bereiding dient u altijd per as paarsgewijs te wisselen. Het nieuwere paar moet achter worden gemonteerd — zelfs als uw wagen voorwielaandrijving heeft — voor meer stabiliteit bij noodstops.