Banden Honda Spirior II (2015-2018)
Compatibele bandenmaten
215/60R16
Originele uitrusting
95H
Vanaf 51,23 €
388 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 51,23 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Orbit Zomer | 51,49 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 52,08 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos HP Winter | 55,78 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen Winguard WT1 Winter | 57,06 € | Bekijk aanbieding |
225/50R17
Originele uitrusting
94V
Vanaf 55,12 €
451 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 55,12 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Interstellar Zomer | 55,19 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 56,93 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Zomer | 70,09 € | Bekijk aanbieding |
|
Cst Medallion MD-A7 | 70,92 € | Bekijk aanbieding |
205/60R16
Optie
92V
Vanaf 49,67 €
487 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 49,67 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Winter | 53,59 € | Bekijk aanbieding |
|
Linglong LINGLONG GREENMAX COMFORT MASTER | 58,74 € | Bekijk aanbieding |
|
Cst Medallion MD-A7 | 60,56 € | Bekijk aanbieding |
|
Cst Medallion All Season ACP1 4-seizoenen | 61,96 € | Bekijk aanbieding |
205/55R17
Optie
91V
Vanaf 48,52 €
276 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Orbit Zomer | 48,52 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 48,69 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 53,02 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ Zomer | 68,22 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Winter | 78,84 € | Bekijk aanbieding |
215/45R18
Optie
93V
Vanaf 53,68 €
108 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Interstellar Zomer | 53,68 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Zomer | 71,74 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen N Fera SU4 Zomer | 88,65 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen N Fera SU1 ( 4PR RPB Zomer | 90,75 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Green/Sport Eco-2+ ( med fälg skyddslist Zomer | 91,44 € | Bekijk aanbieding |
225/40R19
Optie
93W
Vanaf 98,46 €
201 aanbiedingen bekijken
|
BF Goodrich Advantage ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 98,46 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , med fälg skyddslist Winter | 100,09 € | Bekijk aanbieding |
|
Maxxis Victra Sport 6 ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 100,09 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Zomer | 101,21 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Ultra Sport NS-2 ( med fälg skyddslist Zomer | 103,73 € | Bekijk aanbieding |
235/45R18
Optie
94W
Vanaf 60,24 €
299 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 60,24 € | Bekijk aanbieding |
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter XL | 64,38 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG AS-1 ( med fälg skyddslist Zomer | 92,36 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Interstellar Zomer | 92,83 € | Bekijk aanbieding |
|
Marshal Matrac MU12 Zomer | 97,57 € | Bekijk aanbieding |
De Honda Spirior 2015-2018 accepteert 7 verschillende bandenmaten. De fabrieksmatig gemonteerde dimensies zijn aangegeven, om u de oriëntatie te vergemakkelijken. Bovendien staan u optionele formaten zijn beschikbaar, afhankelijk van uw voorkeuren.
Voor elke dimensie vindt u de aantrekkelijkste tarieven in realtime. Kies de gewenste dimensie om banden en prijzen gedetailleerd te vergelijken.
Bij de bandenwissel vervang minimaal beide banden van één as. Monteer de banden met meer profiel altijd achter — ook bij voertuigen met voorwielaandrijving — om in kritieke situaties de controle te behouden.