Banden Honda S7 (2025-...)
Compatibele bandenmaten
265/45R21
Originele uitrusting
104V
Vanaf 191,86 €
95 aanbiedingen bekijken
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Zomer | 191,86 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 206,38 € | Bekijk aanbieding |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 206,92 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( s ochrannou lištou | 213,75 € | Bekijk aanbieding |
|
KLEBER Dynaxer HP 5 SUV Zomer | 213,96 € | Bekijk aanbieding |
265/55R19
Originele uitrusting
109H
Vanaf 165,96 €
39 aanbiedingen bekijken
|
NANKANG Conqueror A/T Zomer | 165,96 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Winter | 167,89 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Zomer | 177,81 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV ( , med fälg skyddslist (FSL Winter | 178,31 € | Bekijk aanbieding |
|
Falken AZENIS FK510 ( MO, SUV, med fälg skyddslist BLK Zomer | 201,82 € | Bekijk aanbieding |
Uw Honda S7 2025-... kan worden uitgerust met 2 bandenformaten. De fabrieksmaten (OE) worden weergegeven, om een veilige aankoop mogelijk te maken. Daarnaast kunt u goedgekeurde alternatiefmaten gebruiken, naar uw individuele wensen.
Voor elke dimensie vindt u de aantrekkelijkste tarieven in realtime. Kies de gewenste dimensie om banden en prijzen gedetailleerd te vergelijken.
Bij het vervangen van de bereiding dient u altijd per as paarsgewijs te wisselen. Het nieuwere paar moet achter worden gemonteerd — zelfs als uw wagen voorwielaandrijving heeft — voor meer stabiliteit bij noodstops.