Kies uw generatie
Populaire maten Honda Ridgeline
245/60R18
5 velgopties
Vanaf 123,53 €
|
Bridgestone Blizzak DM V3 ( EVc, Nordic compound DOT2020 Winter | 123,53 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Winter | 124,83 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV ( 4PR Winter | 126,81 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV ( 4PR Winter | 129,85 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho Crugen HP71 ( 4PR, con cordón de protección de llanta (FSL Zomer | 131,00 € | Bekijk aanbieding |
245/65R17
3 velgopties
Vanaf 88,95 €
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Winter | 88,95 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Winter | 101,96 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Zomer | 106,19 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho Solus 4S HA32+ SUV 4-seizoenen | 108,26 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Winter | 110,06 € | Bekijk aanbieding |
Het model Honda Ridgeline omvat 5 generaties, waarbij elke generatie op de prestaties afgestemde bandenmaten. Kies uw bouwserie, om de compatibele dimensies in te zien.
Ongeacht of uw Honda Ridgeline uit de nieuwste of een eerdere productie stamt — de juiste banden kiezen heeft directe invloed op het beste uit uw voertuig halen. Fabrieksmaten en alternatieven vindt u in onze database.
Met de modelontwikkeling zijn de bandenmaten van de Honda Ridgeline veranderd. De actuele bouwseries gebruiken vaak sportievere dimensies — om de toegenomen prestaties recht te doen.
Banden Honda Ridgeline