Kies uw generatie
Populaire maten Honda Ridgeline
245/60R18
5 velgopties
Vanaf 120,45 €
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Winter | 120,45 € | Bekijk aanbieding |
|
Bridgestone Blizzak DM V3 ( EVc, Nordiska vinterdäck DOT2020 Winter | 132,17 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV ( 4PR Winter | 132,84 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV ( 4PR Winter | 134,78 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen Winguard Sport 3 ( 4PR EV Root, EVc Winter | 135,88 € | Bekijk aanbieding |
245/65R17
3 velgopties
Vanaf 112,92 €
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Winter | 112,92 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Winter | 114,00 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Zomer | 118,92 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho Crugen HP71 ( 4PR Zomer | 120,81 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho Solus 4S HA32+ SUV 4-seizoenen | 121,89 € | Bekijk aanbieding |
Het model Honda Ridgeline omvat 5 generaties, waarbij elke generatie op de prestaties afgestemde bandenmaten. Kies uw bouwserie, om de compatibele dimensies in te zien.
Ongeacht of uw Honda Ridgeline uit de nieuwste of een eerdere productie stamt — de juiste banden kiezen heeft directe invloed op het beste uit uw voertuig halen. Fabrieksmaten en alternatieven vindt u in onze database.
Met de modelontwikkeling zijn de bandenmaten van de Honda Ridgeline veranderd. De actuele bouwseries gebruiken vaak sportievere dimensies — om de toegenomen prestaties recht te doen.
Banden Honda Ridgeline