Banden Honda Pilot II (2008-2011)
Compatibele bandenmaten
245/65R17
Originele uitrusting
105T
Vanaf 112,92 €
81 aanbiedingen bekijken
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Winter | 112,92 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Winter | 114,00 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Zomer | 118,92 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho Crugen HP71 ( 4PR Zomer | 120,81 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho Solus 4S HA32+ SUV 4-seizoenen | 121,89 € | Bekijk aanbieding |
245/60R18
Optie
105H
Vanaf 120,45 €
46 aanbiedingen bekijken
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Winter | 120,45 € | Bekijk aanbieding |
|
Bridgestone Blizzak DM V3 ( EVc, Nordiska vinterdäck DOT2020 Winter | 132,17 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV ( 4PR Winter | 132,84 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV ( 4PR Winter | 134,78 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen Winguard Sport 3 ( 4PR EV Root, EVc Winter | 135,88 € | Bekijk aanbieding |
245/55R19
Optie
103H
Vanaf 140,26 €
23 aanbiedingen bekijken
|
Kumho Crugen HP71 ( 4PR, med fälg skyddslist (FSL Zomer | 140,26 € | Bekijk aanbieding |
|
Yokohama Geolandar CV G058 Zomer | 161,38 € | Bekijk aanbieding |
|
Continental ContiSportContact 5 Zomer | 171,28 € | Bekijk aanbieding |
|
Yokohama Geolandar CV 4S G061 ( , RPB 4-seizoenen | 179,76 € | Bekijk aanbieding |
|
Goodyear EfficientGrip Performance SUV | 180,99 € | Bekijk aanbieding |
255/55R18
Optie
104H
Vanaf 102,96 €
225 aanbiedingen bekijken
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E ( 4PR *, EV SBL Zomer | 102,96 € | Bekijk aanbieding |
|
BARUM Polaris 5 ( EVc, med fälgskydd Winter | 105,45 € | Bekijk aanbieding |
|
Debica Presto Zomer | 106,19 € | Bekijk aanbieding |
|
Vredestein Ultrac ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 108,69 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Zomer | 109,95 € | Bekijk aanbieding |
255/60R18
Optie
106H
Vanaf 102,60 €
142 aanbiedingen bekijken
|
Sava Intensa SUV 2 Zomer | 102,60 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen NPriz RH7 ( 4PR, RPB Zomer | 110,87 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 ( , med fälg skyddslist Winter | 113,11 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho Solus 4S HA31 4-seizoenen | 113,31 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Zomer | 115,57 € | Bekijk aanbieding |
265/55R18
Optie
103H
265/50R19
Optie
103H
Vanaf 86,91 €
102 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Quasar Zomer | 86,91 € | Bekijk aanbieding |
|
Marshal Crugen HP91 Zomer | 123,04 € | Bekijk aanbieding |
|
General Grabber GT Plus ( EVc, med fälgskydd DOT2021 Zomer | 124,08 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho Solus 4S HA32+ SUV 4-seizoenen | 142,82 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho Crugen HP91 ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 146,73 € | Bekijk aanbieding |
265/45R20
Optie
101V
Vanaf 160,14 €
166 aanbiedingen bekijken
|
Vredestein Wintrac Pro ( , med fälg skyddslist (FSL Winter | 160,14 € | Bekijk aanbieding |
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 161,73 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen N Fera RU1 ( 4PR RPB Zomer | 162,39 € | Bekijk aanbieding |
|
BARUM Bravuris 5HM ( EVc, med fälgskydd Zomer | 169,49 € | Bekijk aanbieding |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 171,50 € | Bekijk aanbieding |
Uw Honda Pilot 2008-2011 kan worden uitgerust met 8 bandenformaten. De fabrieksmaten (OE) worden weergegeven, om een veilige aankoop mogelijk te maken. Daarnaast kunt u goedgekeurde alternatiefmaten gebruiken, naar uw individuele wensen.
Bij elk beschikbaar formaat tonen wij de laagste prijzen uit de gehele online handel. Klik op een maat om alle aanbiedingen te bekijken.
Bij het vervangen van de bereiding dient u altijd per as paarsgewijs te wisselen. Het nieuwere paar moet achter worden gemonteerd — zelfs als uw wagen voorwielaandrijving heeft — voor meer stabiliteit bij noodstops.