Kies uw generatie
Populaire maten Honda Odyssey
215/60R16
10 velgopties
Vanaf 47,50 €
|
Star Performer Orbit Zomer | 47,50 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Orbit Zomer | 47,54 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos HP Winter | 48,79 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 52,01 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 53,98 € | Bekijk aanbieding |
215/55R17
9 velgopties
Vanaf 50,74 €
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 50,74 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 50,82 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Interstellar Zomer | 52,21 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Zomer XL | 63,15 € | Bekijk aanbieding |
|
Linglong Comfort Master | 66,57 € | Bekijk aanbieding |
215/60R17
6 velgopties
Vanaf 50,91 €
|
Star Performer Orbit Zomer XL | 50,91 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 51,50 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 54,25 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar Van - 4S Winter | 61,93 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV 4-seizoenen | 69,29 € | Bekijk aanbieding |
235/60R18
6 velgopties
Vanaf 77,82 €
|
Star Performer Stratos UHP Winter XL | 77,82 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR RPB Zomer | 96,04 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR RPB Zomer | 99,28 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen N Fera RU1 ( 4PR Zomer | 101,14 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR RPB Zomer | 101,26 € | Bekijk aanbieding |
235/55R19
6 velgopties
Vanaf 73,31 €
|
Star Performer Interstellar Zomer | 73,31 € | Bekijk aanbieding |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E | 93,21 € | Bekijk aanbieding |
|
Debica Presto Zomer | 104,08 € | Bekijk aanbieding |
|
BARUM Bravuris 6 ( EVc, med fälgskydd Zomer | 111,30 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR RPB Zomer | 111,43 € | Bekijk aanbieding |
225/45R18
4 velgopties
Vanaf 48,29 €
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 48,29 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Interstellar Zomer | 52,02 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 53,28 € | Bekijk aanbieding |
|
Cst Adreno Sport AD-R9 | 69,91 € | Bekijk aanbieding |
|
Maxxis Premitra 6A ( *, med fälg skyddslist (FSL Zomer | 70,21 € | Bekijk aanbieding |
235/65R16
4 velgopties
Vanaf 81,57 €
|
Star Performer Solar Van - 4S Winter | 81,57 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos Van Winter | 85,86 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG All Season Van AW-8 4-seizoenen | 94,77 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Passion CW-20 Zomer | 100,80 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Snow SL-6 Winter | 102,17 € | Bekijk aanbieding |
235/55R18
4 velgopties
Vanaf 60,94 €
|
Marshal MU12 Zomer | 60,94 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Quasar Zomer | 71,63 € | Bekijk aanbieding |
|
Cooper Discoverer Winter ( , Fälgskydd DOT2022 Winter | 83,02 € | Bekijk aanbieding |
|
Cst Medallion All Season ACP1 4-seizoenen | 90,42 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV 4-seizoenen | 92,06 € | Bekijk aanbieding |
Het model Honda Odyssey omvat 16 generaties, waarbij elke generatie op de prestaties afgestemde bandenmaten. Kies uw bouwserie, om de compatibele dimensies in te zien.
Of u nu een Honda Odyssey van recent of ouder bouwjaar — de correcte bereiding is cruciaal op de rijeigenschappen van uw wagen. Originele maten en goedgekeurde alternatieve formaten staan op deze pagina.
Van generatie tot generatie heeft de bereiding zich ontwikkeld. Nieuwere modellen gebruiken meestal bredere banden voor meer bodemgrip — als antwoord op hogere rijprestaties en scherper ontwerp.
Banden Honda Odyssey