Banden Honda Legend (2015-2018)
Platform: KC
Compatibele bandenmaten
245/40R19
Originele uitrusting
94Y
Vanaf 64,39 €
256 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Interstellar Zomer | 64,39 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 66,38 € | Bekijk aanbieding |
|
Linglong LINGLONG GREENMAX SPORT MASTER | 98,39 € | Bekijk aanbieding |
|
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 Zomer | 100,24 € | Bekijk aanbieding |
|
Maxxis Victra Sport 6 ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 110,63 € | Bekijk aanbieding |
255/35R20
Optie
Vanaf 105,89 €
141 aanbiedingen bekijken
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Zomer | 105,89 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen N Fera RU1 Zomer | 106,47 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Zomer | 132,85 € | Bekijk aanbieding |
|
Sava Intensa UHP 2 ( med fälg skyddslist Zomer | 141,59 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen N Fera SU1 ( 4PR RPB Zomer | 145,21 € | Bekijk aanbieding |
De Honda Legend 2015-2018 is compatibel met 2 uiteenlopende bandendimensies. De originele maten zijn gemarkeerd, om uw keuze te vereenvoudigen. Ook alternatieve goedgekeurde dimensies kiezen, passend bij uw rijstijl.
Bij alle vermelde maten ziet u de beste aanbiedingen actueel van onze partnerwinkels. Tik op een formaat om de volledige prijsvergelijking te openen.
Bij het vervangen van de bereiding dient u altijd per as paarsgewijs te wisselen. Het nieuwere paar moet achter worden gemonteerd — zelfs als uw wagen voorwielaandrijving heeft — voor meer stabiliteit bij noodstops.