Kies uw generatie
Populaire maten Honda Fit Aria
175/65R14
4 velgopties
Vanaf 37,04 €
|
Star Performer Comet Zomer | 37,04 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Comet Zomer | 37,22 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos HP Winter | 39,28 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Econex NA-1 Zomer | 41,56 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar Van - 4S Winter | 42,64 € | Bekijk aanbieding |
185/55R15
4 velgopties
Vanaf 38,32 €
|
Star Performer Orbit Zomer | 38,32 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 42,13 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 45,55 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Green/Sport Eco-2+ Zomer | 47,89 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Winter | 48,79 € | Bekijk aanbieding |
Uw Honda Fit Aria bestaat in 2 bouwseries, elke bouwserie heeft eigen bandendimensies. Bepaal uw generatie, om de beschikbare banden en prijzen te vergelijken.
Of u nu een Honda Fit Aria van recent of ouder bouwjaar — de correcte bereiding is cruciaal op de rijeigenschappen van uw wagen. Originele maten en goedgekeurde alternatieve formaten staan op deze pagina.
Met de modelontwikkeling zijn de bandenmaten van de Honda Fit Aria veranderd. De actuele bouwseries gebruiken vaak sportievere dimensies — om de toegenomen prestaties recht te doen.
Banden Honda Fit Aria