Banden Honda FCX Clarity (2008-2016)
Compatibele bandenmaten
215/60R16
Originele uitrusting
Vanaf 51,23 €
388 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 51,23 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Orbit Zomer | 51,49 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 52,08 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos HP Winter | 55,78 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen Winguard WT1 Winter | 57,06 € | Bekijk aanbieding |
205/70R15
Optie
Vanaf 53,94 €
141 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Solar Van - 4S Winter | 53,94 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607+ 4-seizoenen | 61,00 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Zomer | 69,63 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Winter | 70,07 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 ( OWL Zomer | 73,06 € | Bekijk aanbieding |
235/50R17
Optie
Vanaf 78,39 €
62 aanbiedingen bekijken
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Zomer | 78,39 € | Bekijk aanbieding |
|
Goodyear Eagle F1 Asymmetric Zomer | 90,28 € | Bekijk aanbieding |
|
Maxxis Premitra 5 ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 97,87 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , med fälg skyddslist Winter | 98,85 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Zomer | 100,34 € | Bekijk aanbieding |
De Honda FCX Clarity 2008-2016 is compatibel met 3 uiteenlopende bandendimensies. De originele maten zijn gemarkeerd, om uw keuze te vereenvoudigen. Ook alternatieve goedgekeurde dimensies kiezen, passend bij uw rijstijl.
Voor elke dimensie vindt u de aantrekkelijkste tarieven in realtime. Kies de gewenste dimensie om banden en prijzen gedetailleerd te vergelijken.
Wanneer u de banden van uw Honda FCX Clarity 2008-2016 vervangt is het aan te raden per as te vernieuwen. De nieuwere banden horen op de achteras — ongeacht of uw auto voor- of achterwielaandrijving heeft — zodat het voertuig op nat wegdek niet uitstuurt.