Banden Honda Crossroad (1993-1998)
Platform: LJ/LJJ
Compatibele bandenmaten
205R16
Originele uitrusting
109T
235/70R16
Originele uitrusting
105H
Vanaf 92,70 €
78 aanbiedingen bekijken
|
Radar Dimax 4 Season Winter | 92,70 € | Bekijk aanbieding |
|
HANKOOK Dynapro HP2 RA33 Zomer | 93,72 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607 4-seizoenen | 94,01 € | Bekijk aanbieding |
|
Tourador Winter Pro TSS1 Winter | 97,54 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 Zomer | 106,46 € | Bekijk aanbieding |
235/75R15
Optie
108S
Vanaf 66,89 €
83 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Comet Zomer | 66,89 € | Bekijk aanbieding |
|
HANKOOK Dynapro HP2 RA33 Zomer | 82,03 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Zomer | 89,41 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho PowerGrip KC11 Zomer | 92,64 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Conqueror A T Winter | 98,39 € | Bekijk aanbieding |
255/65R16
Optie
109H
Vanaf 83,61 €
36 aanbiedingen bekijken
|
BARUM Bravuris 5HM Zomer | 83,61 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Zomer | 100,87 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Winter | 103,34 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Winter | 113,63 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen ROADIAN HTX RH5 ROWL Zomer | 115,03 € | Bekijk aanbieding |
Uw Honda Crossroad 1993-1998 kan worden uitgerust met 4 bandenformaten. De fabrieksmaten (OE) worden weergegeven, om een veilige aankoop mogelijk te maken. Daarnaast kunt u goedgekeurde alternatiefmaten gebruiken, naar uw individuele wensen.
Bij alle vermelde maten ziet u de beste aanbiedingen actueel van onze partnerwinkels. Tik op een formaat om de volledige prijsvergelijking te openen.
Bij het vervangen van de bereiding dient u altijd per as paarsgewijs te wisselen. Het nieuwere paar moet achter worden gemonteerd — zelfs als uw wagen voorwielaandrijving heeft — voor meer stabiliteit bij noodstops.