Banden Honda City (2009-2013)
Platform: GM2
Compatibele bandenmaten
185/65R14
Originele uitrusting
Vanaf 41,54 €
126 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Stratos HP Winter | 41,54 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 43,97 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 46,14 € | Bekijk aanbieding |
|
BF Goodrich g-Force Winter 2 ( DOT2022 Winter | 48,02 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Econex NA-1 Zomer | 50,19 € | Bekijk aanbieding |
195/55R15
Originele uitrusting
Vanaf 46,04 €
176 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Orbit Zomer | 46,04 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 46,13 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 46,31 € | Bekijk aanbieding |
|
Debica Presto HP Zomer | 50,22 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 ( med fälg skyddslist Zomer | 50,63 € | Bekijk aanbieding |
195/55R15
Optie
Vanaf 46,04 €
176 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Orbit Zomer | 46,04 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 46,13 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 46,31 € | Bekijk aanbieding |
|
Debica Presto HP Zomer | 50,22 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 ( med fälg skyddslist Zomer | 50,63 € | Bekijk aanbieding |
De Honda City 2009-2013 kan worden uitgerust met 3 bandenformaten. De fabrieksmaten (OE) worden weergegeven, om een veilige aankoop mogelijk te maken. Daarnaast kunt u goedgekeurde alternatiefmaten gebruiken, naar uw individuele wensen.
Bij alle vermelde maten ziet u de beste aanbiedingen actueel van onze partnerwinkels. Tik op een formaat om de volledige prijsvergelijking te openen.
Wanneer u de banden van uw Honda City 2009-2013 vervangt is het aan te raden per as te vernieuwen. De nieuwere banden horen op de achteras — ongeacht of uw auto voor- of achterwielaandrijving heeft — zodat het voertuig op nat wegdek niet uitstuurt.