Banden Genesis GV80 (2020-2023)
Platform: JX1
Compatibele bandenmaten
265/50R20
Originele uitrusting
111W
Vanaf 151,99 €
94 aanbiedingen bekijken
|
Marshal Matrac MU12 Zomer | 151,99 € | Bekijk aanbieding |
|
Vredestein Quatrac Pro ( , med fälg skyddslist (FSL 4-seizoenen | 154,99 € | Bekijk aanbieding |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A ( 4PR SUV, med fälg skyddslist SBL Zomer | 161,20 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho Crugen HP71 ( , med fälg skyddslist (FSL Zomer | 164,42 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 176,48 € | Bekijk aanbieding |
265/55R19
Originele uitrusting
109W
Vanaf 165,96 €
39 aanbiedingen bekijken
|
NANKANG Conqueror A/T Zomer | 165,96 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Winter | 167,89 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Zomer | 177,81 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV ( , med fälg skyddslist (FSL Winter | 178,31 € | Bekijk aanbieding |
|
Falken AZENIS FK510 ( MO, SUV, med fälg skyddslist BLK Zomer | 201,82 € | Bekijk aanbieding |
265/50R20
Optie
111W
Vanaf 151,99 €
94 aanbiedingen bekijken
|
Marshal Matrac MU12 Zomer | 151,99 € | Bekijk aanbieding |
|
Vredestein Quatrac Pro ( , med fälg skyddslist (FSL 4-seizoenen | 154,99 € | Bekijk aanbieding |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A ( 4PR SUV, med fälg skyddslist SBL Zomer | 161,20 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho Crugen HP71 ( , med fälg skyddslist (FSL Zomer | 164,42 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 176,48 € | Bekijk aanbieding |
265/45R21
Optie
108W
Vanaf 191,86 €
95 aanbiedingen bekijken
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Zomer | 191,86 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 206,38 € | Bekijk aanbieding |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 206,92 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( s ochrannou lištou | 213,75 € | Bekijk aanbieding |
|
KLEBER Dynaxer HP 5 SUV Zomer | 213,96 € | Bekijk aanbieding |
265/40R22
Optie
106W
Vanaf 173,36 €
71 aanbiedingen bekijken
265/55R19
Optie
109W
Vanaf 165,96 €
39 aanbiedingen bekijken
|
NANKANG Conqueror A/T Zomer | 165,96 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Winter | 167,89 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Zomer | 177,81 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV ( , med fälg skyddslist (FSL Winter | 178,31 € | Bekijk aanbieding |
|
Falken AZENIS FK510 ( MO, SUV, med fälg skyddslist BLK Zomer | 201,82 € | Bekijk aanbieding |
De Genesis GV80 2020-2023 is compatibel met 6 uiteenlopende bandendimensies. De originele maten zijn gemarkeerd, om uw keuze te vereenvoudigen. Ook alternatieve goedgekeurde dimensies kiezen, passend bij uw rijstijl.
Bij alle vermelde maten ziet u de beste aanbiedingen actueel van onze partnerwinkels. Tik op een formaat om de volledige prijsvergelijking te openen.
Bij de bandenwissel vervang minimaal beide banden van één as. Monteer de banden met meer profiel altijd achter — ook bij voertuigen met voorwielaandrijving — om in kritieke situaties de controle te behouden.