Banden Ford Ikon I Facelift (2009-2011)
Compatibele bandenmaten
155/70R13
Originele uitrusting
75T
Vanaf 35,13 €
46 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Comet Zomer | 35,13 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 35,68 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Econex NA-1 Zomer | 40,53 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 41,01 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 4-seizoenen | 44,80 € | Bekijk aanbieding |
165/65R13
Originele uitrusting
75T
Vanaf 42,68 €
14 aanbiedingen bekijken
|
NANKANG Cross Sport SP-9S Zomer | 42,68 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Econex NA-1 Zomer | 47,30 € | Bekijk aanbieding |
|
Maxxis All Season AP2 4-seizoenen | 57,29 € | Bekijk aanbieding |
|
FULDA EcoControl Zomer | 57,89 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen N blue HD Plus ( 4PR Zomer | 58,37 € | Bekijk aanbieding |
165/70R13
Optie
79T
Vanaf 33,24 €
45 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 33,24 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Econex NA-1 Zomer | 42,62 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Snow SV-2 Winter | 45,39 € | Bekijk aanbieding |
|
FULDA EcoControl Zomer | 46,71 € | Bekijk aanbieding |
|
Debica Navigator2 4-seizoenen | 48,19 € | Bekijk aanbieding |
165/65R14
Optie
76Q
Vanaf 33,98 €
87 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 33,98 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Econex NA-1 Zomer | 48,02 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Winter | 48,13 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 49,10 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen N blue HD Plus ( 4PR Zomer | 49,89 € | Bekijk aanbieding |
165/60R14
Optie
Vanaf 33,24 €
57 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 33,24 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG AS-1 ( med fälg skyddslist Zomer | 44,89 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607+ 4-seizoenen | 44,93 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Winter | 46,89 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Econex NA-1 Zomer | 49,00 € | Bekijk aanbieding |
165/65R13
Optie
77T
Vanaf 42,68 €
14 aanbiedingen bekijken
|
NANKANG Cross Sport SP-9S Zomer | 42,68 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Econex NA-1 Zomer | 47,30 € | Bekijk aanbieding |
|
Maxxis All Season AP2 4-seizoenen | 57,29 € | Bekijk aanbieding |
|
FULDA EcoControl Zomer | 57,89 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen N blue HD Plus ( 4PR Zomer | 58,37 € | Bekijk aanbieding |
175/65R13
Optie
75T
Vanaf 36,62 €
17 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Comet Zomer | 36,62 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 37,16 € | Bekijk aanbieding |
|
Debica Passio 2 Zomer | 60,39 € | Bekijk aanbieding |
|
Maxxis Mecotra 3 Zomer | 60,56 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho Solus 4S HA31 ( 4PR 4-seizoenen | 62,97 € | Bekijk aanbieding |
185/55R14
Optie
80H
Vanaf 45,74 €
40 aanbiedingen bekijken
|
Vredestein Quatrac 5 4-seizoenen | 45,74 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Econex NA-1 Zomer | 46,94 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 47,01 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Winter | 55,26 € | Bekijk aanbieding |
|
Maxxis All Season AP2 ( , med fälg skyddslist (FSL 4-seizoenen | 60,89 € | Bekijk aanbieding |
185/55R14
Optie
80H
Vanaf 45,74 €
40 aanbiedingen bekijken
|
Vredestein Quatrac 5 4-seizoenen | 45,74 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Econex NA-1 Zomer | 46,94 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 47,01 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Winter | 55,26 € | Bekijk aanbieding |
|
Maxxis All Season AP2 ( , med fälg skyddslist (FSL 4-seizoenen | 60,89 € | Bekijk aanbieding |
Uw Ford Ikon 2009-2011 is compatibel met 9 uiteenlopende bandendimensies. De originele maten zijn gemarkeerd, om uw keuze te vereenvoudigen. Ook alternatieve goedgekeurde dimensies kiezen, passend bij uw rijstijl.
Voor elke dimensie vindt u de aantrekkelijkste tarieven in realtime. Kies de gewenste dimensie om banden en prijzen gedetailleerd te vergelijken.
Bij de bandenwissel vervang minimaal beide banden van één as. Monteer de banden met meer profiel altijd achter — ook bij voertuigen met voorwielaandrijving — om in kritieke situaties de controle te behouden.