Banden Ford F-150 (2015-2017)
Platform: P552
Compatibele bandenmaten
245/70R17
Originele uitrusting
110T
Vanaf 142,80 €
36 aanbiedingen bekijken
265/70R17
Originele uitrusting
115T
Vanaf 129,37 €
72 aanbiedingen bekijken
|
Kumho Solus 4S HA31 ( 4PR, SUV 4-seizoenen | 129,37 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Conqueror A/T ( LT121/, POR, med fälg skyddslist OWL Zomer | 151,20 € | Bekijk aanbieding |
|
Vredestein Pinza AT 4-seizoenen | 151,42 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho Road Venture AT52 ( 4PR 4-seizoenen | 151,72 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen Roadian HTX RH5 ( LTPR ROWL Zomer | 153,57 € | Bekijk aanbieding |
LT245/70R17
Optie
114S
Vanaf 142,80 €
36 aanbiedingen bekijken
|
Nexen Roadian 542 ( 4PR, RPB Zomer | 142,80 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Zomer | 144,83 € | Bekijk aanbieding |
|
Falken WILDPEAK A/T AT3WA ( BLK 4-seizoenen | 155,68 € | Bekijk aanbieding |
|
HANKOOK Dynapro AT2 RF11 ( 4PR, med fälg skyddslist OWL Zomer | 167,10 € | Bekijk aanbieding |
|
Toyo Open Country A/T III 4-seizoenen | 168,48 € | Bekijk aanbieding |
265/60R18
Optie
110T
Vanaf 96,86 €
149 aanbiedingen bekijken
|
Nexen Roadian HTX RH5 Zomer | 96,86 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho Solus 4S HA32+ SUV 4-seizoenen | 120,22 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Zomer | 123,32 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen Roadian 542 ( 4PR, RPB Zomer | 130,39 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho Solus 4S HA32 4-seizoenen | 132,41 € | Bekijk aanbieding |
275/45R22
Optie
112T
Vanaf 274,59 €
10 aanbiedingen bekijken
275/55R20
Optie
113T
Vanaf 145,89 €
39 aanbiedingen bekijken
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Zomer | 145,89 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen Roadian HTX RH5 ( 4PR, RPB Zomer | 149,44 € | Bekijk aanbieding |
|
Yokohama Geolandar A/T (G015) ( , RPB 4-seizoenen | 157,92 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho Road Venture AT52 ( 4PR 4-seizoenen | 165,54 € | Bekijk aanbieding |
|
Falken WILDPEAK A/T AT3WA ( BLK 4-seizoenen | 186,29 € | Bekijk aanbieding |
275/50R21
Optie
113T
Vanaf 209,22 €
24 aanbiedingen bekijken
275/65R18
Optie
116T
Vanaf 133,25 €
18 aanbiedingen bekijken
LT275/65R18
Optie
113S
Vanaf 133,25 €
18 aanbiedingen bekijken
|
Nexen Roadian HTX RH5 ( 4PR Zomer | 133,25 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 Zomer | 140,39 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Conqueror A/T ( LT119/, POR, med fälg skyddslist OWL Zomer | 146,97 € | Bekijk aanbieding |
|
Yokohama Geolandar A/T (G015) ( , RPB 4-seizoenen | 164,54 € | Bekijk aanbieding |
|
Yokohama Geolandar H/T (G056) ( OWL Zomer | 168,77 € | Bekijk aanbieding |
LT275/65R18
Optie
113S
Vanaf 133,25 €
18 aanbiedingen bekijken
|
Nexen Roadian HTX RH5 ( 4PR Zomer | 133,25 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 Zomer | 140,39 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Conqueror A/T ( LT119/, POR, med fälg skyddslist OWL Zomer | 146,97 € | Bekijk aanbieding |
|
Yokohama Geolandar A/T (G015) ( , RPB 4-seizoenen | 164,54 € | Bekijk aanbieding |
|
Yokohama Geolandar H/T (G056) ( OWL Zomer | 168,77 € | Bekijk aanbieding |
Uw Ford F-150 2015-2017 accepteert 10 verschillende bandenmaten. De fabrieksmatig gemonteerde dimensies zijn aangegeven, om u de oriëntatie te vergemakkelijken. Bovendien staan u optionele formaten zijn beschikbaar, afhankelijk van uw voorkeuren.
Bij alle vermelde maten ziet u de beste aanbiedingen actueel van onze partnerwinkels. Tik op een formaat om de volledige prijsvergelijking te openen.
Wanneer u de banden van uw Ford F-150 2015-2017 vervangt is het aan te raden per as te vernieuwen. De nieuwere banden horen op de achteras — ongeacht of uw auto voor- of achterwielaandrijving heeft — zodat het voertuig op nat wegdek niet uitstuurt.