Banden Ford Endeavour (2006-2009)
Platform: U268
Compatibele bandenmaten
235/75R15
Originele uitrusting
110S
Vanaf 69,94 €
71 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Comet Zomer | 69,94 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho PowerGrip KC11 Zomer | 100,33 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Conqueror A/T Zomer | 108,45 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Winter | 112,02 € | Bekijk aanbieding |
|
Maxxis Victra SUV MA-SAS 4-seizoenen | 112,70 € | Bekijk aanbieding |
245/70R16
Originele uitrusting
108T
Vanaf 78,61 €
103 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Quasar Zomer XL | 78,61 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607+ 4-seizoenen | 98,03 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho Solus 4S HA31 4-seizoenen | 98,57 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 Zomer | 107,72 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Winter | 112,78 € | Bekijk aanbieding |
245/65R17
Originele uitrusting
108T
Vanaf 112,51 €
90 aanbiedingen bekijken
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Winter | 112,51 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho Solus 4S HA32 4-seizoenen | 113,40 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Winter | 117,50 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho Crugen HP71 Zomer | 119,11 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Zomer | 123,59 € | Bekijk aanbieding |
245/60R18
Optie
107T
Vanaf 115,30 €
50 aanbiedingen bekijken
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Winter | 115,30 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho Crugen HP71 Zomer | 129,53 € | Bekijk aanbieding |
|
Bridgestone Blizzak DM V3 Winter | 132,17 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Winter | 133,10 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen Winguard Sport 3 Winter | 134,47 € | Bekijk aanbieding |
245/75R15
Optie
110S
Vanaf 198,39 €
2 aanbiedingen bekijken
|
General GRABBER AT3 4-seizoenen | 198,39 € | Bekijk aanbieding |
|
Continental CrossContact ATR Zomer | 265,75 € | Bekijk aanbieding |
255/55R18
Optie
105H
Vanaf 95,80 €
257 aanbiedingen bekijken
|
Vredestein Ultrac Zomer | 95,80 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen N Fera RU1 Zomer | 101,41 € | Bekijk aanbieding |
|
Pirelli Scorpion Verde All-Season Run Flat 4-seizoenen RunFlat | 101,55 € | Bekijk aanbieding |
|
BARUM Bravuris 5HM Zomer | 105,10 € | Bekijk aanbieding |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E | 106,03 € | Bekijk aanbieding |
255/70R15
Optie
110S
Vanaf 118,07 €
21 aanbiedingen bekijken
|
Nexen Roadian HT Zomer | 118,07 € | Bekijk aanbieding |
|
Falken WILDPEAK A/T AT3WA 4-seizoenen | 125,19 € | Bekijk aanbieding |
|
Maxxis Razr AT-781 4-seizoenen | 136,45 € | Bekijk aanbieding |
|
Bridgestone Dueler H/T 840 Zomer | 137,59 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Winter | 139,93 € | Bekijk aanbieding |
255/60R17
Optie
108T
Vanaf 109,13 €
38 aanbiedingen bekijken
|
Marshal Crugen HP91 Zomer | 109,13 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Zomer | 109,22 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen N Fera Sport SUV Zomer | 116,97 € | Bekijk aanbieding |
|
General GRABBER GT 4-seizoenen | 117,60 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho Solus 4S HA31 4-seizoenen | 119,01 € | Bekijk aanbieding |
255/65R16
Optie
108T
Vanaf 86,61 €
34 aanbiedingen bekijken
|
BARUM Bravuris 5HM Zomer | 86,61 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Winter | 103,73 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Winter | 116,39 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Winter | 117,59 € | Bekijk aanbieding |
|
Toyo Open Country A/T Plus Zomer | 122,68 € | Bekijk aanbieding |
265/55R18
Optie
106H
265/60R17
Optie
108T
De Ford Endeavour 2006-2009 accepteert 11 verschillende bandenmaten. De fabrieksmatig gemonteerde dimensies zijn aangegeven, om u de oriëntatie te vergemakkelijken. Bovendien staan u optionele formaten zijn beschikbaar, afhankelijk van uw voorkeuren.
Voor elke dimensie vindt u de aantrekkelijkste tarieven in realtime. Kies de gewenste dimensie om banden en prijzen gedetailleerd te vergelijken.
Bij het vervangen van de bereiding dient u altijd per as paarsgewijs te wisselen. Het nieuwere paar moet achter worden gemonteerd — zelfs als uw wagen voorwielaandrijving heeft — voor meer stabiliteit bij noodstops.