Banden DS 4 Crossback (2016-2018)
Platform: PF2
Compatibele bandenmaten
215/60R16
Originele uitrusting
95V
Vanaf 51,23 €
388 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 51,23 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Orbit Zomer | 51,49 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 52,08 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos HP Winter | 55,78 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen Winguard WT1 Winter | 57,06 € | Bekijk aanbieding |
215/55R17
Originele uitrusting
94V
Vanaf 52,50 €
374 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 52,50 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 63,20 € | Bekijk aanbieding |
|
Linglong Comfort Master | 66,57 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Winter | 69,79 € | Bekijk aanbieding |
|
Cst Medallion All Season ACP1 4-seizoenen | 71,74 € | Bekijk aanbieding |
215/55R17
Optie
94V
Vanaf 52,50 €
374 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 52,50 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 63,20 € | Bekijk aanbieding |
|
Linglong Comfort Master | 66,57 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Winter | 69,79 € | Bekijk aanbieding |
|
Cst Medallion All Season ACP1 4-seizoenen | 71,74 € | Bekijk aanbieding |
225/50R17
Optie
94V
Vanaf 55,12 €
451 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 55,12 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Interstellar Zomer | 55,19 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 56,93 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Zomer | 70,09 € | Bekijk aanbieding |
|
Cst Medallion MD-A7 | 70,92 € | Bekijk aanbieding |
225/45R18
Optie
91V
Vanaf 53,20 €
379 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 53,20 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 53,94 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Interstellar Zomer | 56,71 € | Bekijk aanbieding |
|
Cst Adreno Sport AD-R9 | 69,92 € | Bekijk aanbieding |
|
Linglong LINGLONG GREENMAX SPORT MASTER | 73,56 € | Bekijk aanbieding |
225/40R19
Optie
92V
Vanaf 98,46 €
201 aanbiedingen bekijken
|
BF Goodrich Advantage ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 98,46 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , med fälg skyddslist Winter | 100,09 € | Bekijk aanbieding |
|
Maxxis Victra Sport 6 ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 100,09 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Zomer | 101,21 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 ( med fälg skyddslist Zomer | 103,73 € | Bekijk aanbieding |
Uw DS DS 4 Crossback 2016-2018 is compatibel met 6 uiteenlopende bandendimensies. De originele maten zijn gemarkeerd, om uw keuze te vereenvoudigen. Ook alternatieve goedgekeurde dimensies kiezen, passend bij uw rijstijl.
Bij elk beschikbaar formaat tonen wij de laagste prijzen uit de gehele online handel. Klik op een maat om alle aanbiedingen te bekijken.
Wanneer u de banden van uw DS DS 4 Crossback 2016-2018 vervangt is het aan te raden per as te vernieuwen. De nieuwere banden horen op de achteras — ongeacht of uw auto voor- of achterwielaandrijving heeft — zodat het voertuig op nat wegdek niet uitstuurt.