Banden Citroën C3-XR I (2014-2018)
Compatibele bandenmaten
205/60R16
Originele uitrusting
92H
Vanaf 44,72 €
574 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Stratos HP Winter | 44,72 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos HP Winter | 45,89 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar 4S 4-seizoenen | 46,15 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Orbit Zomer | 47,80 € | Bekijk aanbieding |
|
Sava Eskimo HP2 Winter | 51,25 € | Bekijk aanbieding |
195/65R15
Optie
91T
Vanaf 39,46 €
572 aanbiedingen bekijken
|
Nexen CP Zomer | 39,46 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Orbit Zomer | 41,37 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos HP Winter | 41,49 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Orbit Zomer | 42,06 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar 4S 4-seizoenen | 43,33 € | Bekijk aanbieding |
195/60R16
Optie
89H
Vanaf 37,82 €
285 aanbiedingen bekijken
|
Vredestein Comtrac 2 All Season 4-seizoenen | 37,82 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar Van 4S Winter | 53,30 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Orbit Zomer | 55,73 € | Bekijk aanbieding |
|
Fronway Fronwing A | 58,41 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG AS-1 fälgskyddslist Zomer | 59,25 € | Bekijk aanbieding |
215/50R17
Optie
91H
Vanaf 47,60 €
295 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Interstellar Zomer | 47,60 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 51,77 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar 4S 4-seizoenen | 52,25 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 53,00 € | Bekijk aanbieding |
|
Fronway Eurus 08 | 65,11 € | Bekijk aanbieding |
De Citroën C3-XR 2014-2018 accepteert 4 verschillende bandenmaten. De fabrieksmatig gemonteerde dimensies zijn aangegeven, om u de oriëntatie te vergemakkelijken. Bovendien staan u optionele formaten zijn beschikbaar, afhankelijk van uw voorkeuren.
Bij elk beschikbaar formaat tonen wij de laagste prijzen uit de gehele online handel. Klik op een maat om alle aanbiedingen te bekijken.
Bij de bandenwissel vervang minimaal beide banden van één as. Monteer de banden met meer profiel altijd achter — ook bij voertuigen met voorwielaandrijving — om in kritieke situaties de controle te behouden.