Kies uw generatie
Populaire maten BYD Song Pro
235/50R19
6 velgopties
Vanaf 95,45 €
|
Linglong LINGLONG GREENMAX SPORT MASTER | 95,45 € | Bekijk aanbieding |
|
Debica Presto ( med fälg skyddslist Zomer | 109,49 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen N Fera Primus ( 4PR RPB Zomer | 109,67 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR RPB Zomer | 110,40 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho Crugen HP71 ( 4PR, med fälg skyddslist (FSL Zomer | 112,52 € | Bekijk aanbieding |
225/60R18
5 velgopties
Vanaf 89,35 €
|
Marshal WinterCraft SUV Ice WS51 ( , Nordiska vinterdäck Winter | 89,35 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 ( , med fälg skyddslist Winter | 98,64 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Zomer | 100,40 € | Bekijk aanbieding |
|
Nokian Seasonproof 1 4-seizoenen | 112,67 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho Solus 4S HA32+ SUV 4-seizoenen | 112,73 € | Bekijk aanbieding |
225/65R17
1 velgopties
Vanaf 66,90 €
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 66,90 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 73,17 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 4-seizoenen | 87,10 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Zomer | 87,32 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 ( , med fälg skyddslist Winter | 89,17 € | Bekijk aanbieding |
Het model BYD Song Pro omvat 3 generaties, waarbij elke generatie op de prestaties afgestemde bandenmaten. Kies uw bouwserie, om de compatibele dimensies in te zien.
Ongeacht of uw BYD Song Pro uit de nieuwste of een eerdere productie stamt — de juiste banden kiezen heeft directe invloed op het beste uit uw voertuig halen. Fabrieksmaten en alternatieven vindt u in onze database.
Met de modelontwikkeling zijn de bandenmaten van de BYD Song Pro veranderd. De actuele bouwseries gebruiken vaak sportievere dimensies — om de toegenomen prestaties recht te doen.
Banden BYD Song Pro