Banden BYD F3 II (2016-2022)
Compatibele bandenmaten
195/60R15
Originele uitrusting
91H
Vanaf 43,74 €
180 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Stratos HP Winter | 43,74 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 44,61 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 4-seizoenen | 58,69 € | Bekijk aanbieding |
|
Debica Frigo 2 Winter | 60,89 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen N blue 4 Season ( 4PR 4-seizoenen | 61,49 € | Bekijk aanbieding |
195/60R15
Originele uitrusting
Vanaf 43,74 €
180 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Stratos HP Winter | 43,74 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 44,61 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 4-seizoenen | 58,69 € | Bekijk aanbieding |
|
Debica Frigo 2 Winter | 60,89 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen N blue 4 Season ( 4PR 4-seizoenen | 61,49 € | Bekijk aanbieding |
195/55R16
Optie
89H
Vanaf 43,10 €
389 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 43,10 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 43,51 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Orbit Zomer | 44,02 € | Bekijk aanbieding |
|
Linglong LINGLONG GREENMAX COMFORT MASTER | 54,83 € | Bekijk aanbieding |
|
FULDA EcoControl HP 2 Zomer | 60,58 € | Bekijk aanbieding |
195/55R16
Optie
Vanaf 43,10 €
389 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 43,10 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 43,51 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Orbit Zomer | 44,02 € | Bekijk aanbieding |
|
Linglong LINGLONG GREENMAX COMFORT MASTER | 54,83 € | Bekijk aanbieding |
|
FULDA EcoControl HP 2 Zomer | 60,58 € | Bekijk aanbieding |
205/55R16
Optie
91H
Vanaf 45,10 €
658 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Interstellar Zomer | 45,10 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Orbit Zomer | 46,77 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 46,93 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Econex NA-1 Zomer | 47,70 € | Bekijk aanbieding |
|
Cst Medallion MD-A7 | 53,71 € | Bekijk aanbieding |
205/55R16
Optie
Vanaf 45,10 €
658 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Interstellar Zomer | 45,10 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Orbit Zomer | 46,77 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 46,93 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Econex NA-1 Zomer | 47,70 € | Bekijk aanbieding |
|
Cst Medallion MD-A7 | 53,71 € | Bekijk aanbieding |
205/50R16
Optie
89V
Vanaf 57,69 €
67 aanbiedingen bekijken
|
NANKANG Noble Sport NS-20 ( med fälg skyddslist Zomer | 57,69 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , med fälg skyddslist Winter | 65,99 € | Bekijk aanbieding |
|
Maxxis Premitra 6 Zomer | 72,91 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen N Fera SU4 Zomer | 73,40 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 ( med fälg skyddslist Zomer | 73,89 € | Bekijk aanbieding |
205/50R16
Optie
Vanaf 57,69 €
67 aanbiedingen bekijken
|
NANKANG Noble Sport NS-20 ( med fälg skyddslist Zomer | 57,69 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , med fälg skyddslist Winter | 65,99 € | Bekijk aanbieding |
|
Maxxis Premitra 6 Zomer | 72,91 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen N Fera SU4 Zomer | 73,40 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 ( med fälg skyddslist Zomer | 73,89 € | Bekijk aanbieding |
Uw BYD F3 2016-2022 accepteert 8 verschillende bandenmaten. De fabrieksmatig gemonteerde dimensies zijn aangegeven, om u de oriëntatie te vergemakkelijken. Bovendien staan u optionele formaten zijn beschikbaar, afhankelijk van uw voorkeuren.
Bij elk beschikbaar formaat tonen wij de laagste prijzen uit de gehele online handel. Klik op een maat om alle aanbiedingen te bekijken.
Bij de bandenwissel vervang minimaal beide banden van één as. Monteer de banden met meer profiel altijd achter — ook bij voertuigen met voorwielaandrijving — om in kritieke situaties de controle te behouden.