Banden BMW Z4 (2018-2022)
Platform: G29
Compatibele bandenmaten
255/40R18
Originele uitrusting
95Y
Vanaf 67,08 €
147 aanbiedingen bekijken
|
NANKANG Sportnex AS-3 EV fälgskyddslist Zomer | 67,08 € | Bekijk aanbieding |
|
Fronway Eurus 08 XL | 75,12 € | Bekijk aanbieding |
|
Radar Dimax R8 | 82,98 € | Bekijk aanbieding |
|
Radar Dimax Winter Winter | 90,93 € | Bekijk aanbieding |
|
Tourador Winter Pro TSU2 Winter | 93,42 € | Bekijk aanbieding |
255/35R19
Optie
96Y
Vanaf 56,54 €
261 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 56,54 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Interstellar Zomer | 61,35 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen N Fera SU1 Zomer | 66,75 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Interstellar Zomer | 66,98 € | Bekijk aanbieding |
|
Fronway Eurus 08 | 78,39 € | Bekijk aanbieding |
255/40R18
Optie
99V
Vanaf 67,08 €
147 aanbiedingen bekijken
|
NANKANG Sportnex AS-3 EV fälgskyddslist Zomer | 67,08 € | Bekijk aanbieding |
|
Fronway Eurus 08 XL | 75,12 € | Bekijk aanbieding |
|
Radar Dimax R8 | 82,98 € | Bekijk aanbieding |
|
Radar Dimax Winter Winter | 90,93 € | Bekijk aanbieding |
|
Tourador Winter Pro TSU2 Winter | 93,42 € | Bekijk aanbieding |
Uw BMW Z4 2018-2022 accepteert 3 verschillende bandenmaten. De fabrieksmatig gemonteerde dimensies zijn aangegeven, om u de oriëntatie te vergemakkelijken. Bovendien staan u optionele formaten zijn beschikbaar, afhankelijk van uw voorkeuren.
Bij alle vermelde maten ziet u de beste aanbiedingen actueel van onze partnerwinkels. Tik op een formaat om de volledige prijsvergelijking te openen.
Bij het vervangen van de bereiding dient u altijd per as paarsgewijs te wisselen. Het nieuwere paar moet achter worden gemonteerd — zelfs als uw wagen voorwielaandrijving heeft — voor meer stabiliteit bij noodstops.