Banden BMW X5 (2010-2013)
Platform: E70
Compatibele bandenmaten
255/55R18
Originele uitrusting
109V
Vanaf 102,96 €
225 aanbiedingen bekijken
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E ( 4PR *, EV SBL Zomer | 102,96 € | Bekijk aanbieding |
|
BARUM Polaris 5 ( EVc, med fälgskydd Winter | 105,45 € | Bekijk aanbieding |
|
Debica Presto Zomer | 106,19 € | Bekijk aanbieding |
|
Vredestein Ultrac ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 108,69 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Zomer | 109,95 € | Bekijk aanbieding |
255/50R19
Originele uitrusting
107V
Vanaf 85,76 €
288 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 85,76 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Quasar Zomer | 88,30 € | Bekijk aanbieding |
|
Sava Intensa SUV 2 ( med fälg skyddslist DOT2022 Zomer | 112,20 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV 4-seizoenen | 121,00 € | Bekijk aanbieding |
|
BARUM Bravuris 5HM ( EVc, med fälgskydd Zomer | 130,74 € | Bekijk aanbieding |
255/55R18
Optie
109H
Vanaf 102,96 €
225 aanbiedingen bekijken
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E ( 4PR *, EV SBL Zomer | 102,96 € | Bekijk aanbieding |
|
BARUM Polaris 5 ( EVc, med fälgskydd Winter | 105,45 € | Bekijk aanbieding |
|
Debica Presto Zomer | 106,19 € | Bekijk aanbieding |
|
Vredestein Ultrac ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 108,69 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Zomer | 109,95 € | Bekijk aanbieding |
255/50R19
Optie
107V
Vanaf 85,76 €
288 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 85,76 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Quasar Zomer | 88,30 € | Bekijk aanbieding |
|
Sava Intensa SUV 2 ( med fälg skyddslist DOT2022 Zomer | 112,20 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV 4-seizoenen | 121,00 € | Bekijk aanbieding |
|
BARUM Bravuris 5HM ( EVc, med fälgskydd Zomer | 130,74 € | Bekijk aanbieding |
275/40R20
Optie
106W
Vanaf 86,62 €
177 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Quasar Zomer | 86,62 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 87,00 € | Bekijk aanbieding |
|
Cooper Discoverer Winter ( , Fälgskydd DOT2022 Winter | 121,59 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 ( , med fälg skyddslist 4-seizoenen | 130,90 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Zomer | 131,35 € | Bekijk aanbieding |
285/35R21
Optie
105W
Vanaf 208,88 €
40 aanbiedingen bekijken
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Winter | 208,88 € | Bekijk aanbieding |
|
Falken AZENIS FK520 ( med fälg skyddslist NBLK Zomer | 210,04 € | Bekijk aanbieding |
|
Yokohama BluEarth-Winter (V905) ( BluEarth, RPB Winter | 216,69 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Zomer | 220,30 € | Bekijk aanbieding |
|
Toyo Proxes Sport 2 ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 257,50 € | Bekijk aanbieding |
De BMW X5 2010-2013 is compatibel met 6 uiteenlopende bandendimensies. De originele maten zijn gemarkeerd, om uw keuze te vereenvoudigen. Ook alternatieve goedgekeurde dimensies kiezen, passend bij uw rijstijl.
Bij alle vermelde maten ziet u de beste aanbiedingen actueel van onze partnerwinkels. Tik op een formaat om de volledige prijsvergelijking te openen.
Wanneer u de banden van uw BMW X5 2010-2013 vervangt is het aan te raden per as te vernieuwen. De nieuwere banden horen op de achteras — ongeacht of uw auto voor- of achterwielaandrijving heeft — zodat het voertuig op nat wegdek niet uitstuurt.