Banden Aston Martin V8 Vantage II (1993-2000)
Compatibele bandenmaten
255/50R18
Originele uitrusting
102W
Vanaf 76,55 €
18 aanbiedingen bekijken
|
HANKOOK Winter i*cept evo² (W320) ( 4PR, MO SBL DOT2022 Winter | 76,55 € | Bekijk aanbieding |
|
Bridgestone Blizzak LM 001 Winter | 90,05 € | Bekijk aanbieding |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127 Zomer | 121,28 € | Bekijk aanbieding |
|
HANKOOK Winter i*cept evo² (W320) Winter | 149,46 € | Bekijk aanbieding |
|
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 ( EVR, SUV, con protector de llanta Zomer | 151,40 € | Bekijk aanbieding |
255/45R19
Optie
101W
Vanaf 83,31 €
262 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 83,31 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Zomer | 98,84 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Wintersaf WS-1 Winter | 129,79 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Sportnex AS-3 EV Zomer | 140,88 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen N Fera RU1 Zomer | 145,11 € | Bekijk aanbieding |
Uw Aston Martin V8 Vantage 1993-2000 accepteert 2 verschillende bandenmaten. De fabrieksmatig gemonteerde dimensies zijn aangegeven, om u de oriëntatie te vergemakkelijken. Bovendien staan u optionele formaten zijn beschikbaar, afhankelijk van uw voorkeuren.
Bij alle vermelde maten ziet u de beste aanbiedingen actueel van onze partnerwinkels. Tik op een formaat om de volledige prijsvergelijking te openen.
Bij de bandenwissel vervang minimaal beide banden van één as. Monteer de banden met meer profiel altijd achter — ook bij voertuigen met voorwielaandrijving — om in kritieke situaties de controle te behouden.